КХЛ прошла через драфт юниоров
1 июня 2009 года состоялся первый в истории российского хоккея Драфт юниоров. 23 клуба КХЛ выбирали игроков в возрасте от 17 до 20 лет. В их число вошли: выпускники российских хоккейных школ, не входящих в систему КХЛ; выпускники хоккейных клубов КХЛ, не включенные ими в состав своей молодежной команды; игроки, принимающие участие в соревнованиях по хоккею на территории РФ и не имеющие контрактных отношений с клубами КХЛ, а также хоккеисты, выступающие за пределами РФ, в возрасте от 17 до 21 года.
До проведения Драфта юниоров Центральное скаутское бюро КХЛ подготовило два предварительных списка игроков, в один из которых были включены хоккеисты, выступающие в России, а во второй - за ее пределами.
Процедура Драфта состояла из 4 раундов. Первоначальные номера очередности выбора клубы получили в соответствии с местом, занятым по итогам Регулярного чемпионата 2008/09, но некоторые из них были изменены после обменов между клубами, а также в ходе самого Драфта. Представители команд охотно пользовались возможностью такого обмена.
Под первым номером в первом раунде Драфта был выбран защитник челябинского «Мечела» Михаил Пашнин. Его задрафтовал ЦСКА, который за несколько минут до начала Драфта выменял право первого выбора у минского «Динамо» за возможность собственного выбора в первом, втором и третьем раундах. Защитник шведского клуба «Модо» Виктор Хедман, шедший в квалификационном списке иностранных игроков под вторым номером, был выбран в четвертом раунде «Спартаком» под общим 83 номером.
По материалам официального сайта КХЛ
Драфт юниоров Континентальной хоккейной лиги
Первый раунд:№ | клуб КХЛ | игрок | школа |
1 | ЦСКА (от Динамо Минск) | з Михаил Пашнин | Мечел |
2 | Динамо Минск (от Металлурга Новокузнецк через ЦСКА) | н Михаил Стефанович | Квебек, QMJHL |
3 | Амур | в Дмитрий Шикин | Кристалл Электросталь |
4 | Сибирь | з Никита Зайцев | МХК Крылья Советов |
5 | ХК МВД | отказ |
|
6 | Северсталь | з Дмитрий Громов | МХК Крылья Советов |
7 | Авангард | отказ |
|
8 | СКА | в Харри Сятери | Таппара, Финляндия |
9 | Нефтехимик | н Вадим Ящук | Белгород |
10 | Северсталь (от Лады) | н Игнат Земченко | МХК Крылья Советов |
11 | Атлант (от Трактора) | з Евгений Молотилов | Гельф, OHL |
12 | СКА (от Торпедо) | в Рамис Садиков | Русь |
13 | Динамо Рига | н Робертс Букартс | Крылья Советов |
14 | СКА (от Спартака) | н Владимир Ружичка | Славия, Чехия |
15 | СКА | н Томаш Татар | Зволен, Словакия |
16 | Динамо Москва | н Андрей Быков | Фрибург, Швейцария |
17 | Металлург Магнитогорск | з Александр Савоськин | Крылья Советов |
18 | Динамо Минск (от ЦСКА) | з Кирилл Готовец | Шаттак, USHS |
19 | Локомотив | н Магнус Пяярви-Свенссон | Тимро, Швеция |
20 | Атлант | з Стефан Степанов | Крылья Советов |
21 | Атлант (от Ак Барса) | н Александр Шевченко | Белгород |
22 | Лада (от Салавата Юлаева) | з Евгений Рыбницкий | Ижсталь |
23 | Автомобилист | ц Ондржей Роман | Витковице, Чехия |
Второй раунд:
№ | клуб КХЛ | игрок | школа |
24 | Динамо Минск | н Теему Пулккинен | Йокерит, Финляндия |
25 | СКА (от Металлурга Новокузнецк) | н Андрей Леонов | Кристалл Электросталь |
26 | Амур | н Артем Томилин | Крылья Советов |
27 | Сибирь | н Михал Репик | Рочестер, OHL |
28 | Спартак (от ХК МВД) | н Александр Гоголев | МХК Крылья Советов |
29 | Северсталь | н Виталий Попов | МХК Крылья Советов |
30 | Атлант (от Авангарда) | з Роман Рукавишников | Русь |
31 | Динамо Москва (от Барыса) | з Александр Атаев | Крылья Советов |
32 | Локомотив (от Нефтехимика) | з Эрик Карлссон | Фрелунда, Швеция |
33 | ЦСКА (от Лады через Барыс) | н Юрий Шереметьев | Галифакс, QMJHL |
34 | СКА (от Трактора) | н Антонин Мелка | Кладно, Чехия |
35 | Торпедо | н Каспарс Даугавиньш | Бингхэмтон, AHL |
36 | Динамо Рига | н Роберт Екимов | Брюнес, Швеция |
37 | Спартак | н Артем Воронин | МХК Крылья Советов |
38 | Металлург Новокузнецк (от СКА) | отказ |
|
39 | СКА (от Динамо Москва через Трактор) | з Юри Ниеми | Саскатун, WHL |
40 | Атлант (от Металлурга Магнитогорск через Авангард) | н Маттиас Теденбю | ХВ-71, Швеция |
41 | Динамо Минск (от ЦСКА) | н Микаэль Гранлунд | Кярпят, Финляндия |
42 | Локомотив | в Ярослав Янус | Эри, OHL |
43 | Атлант | н Иржи Тлусты | Торонто, AHL |
44 | Ак Барс | отказ |
|
45 | Салават Юлаев | з Михаил Григорьев | Южный Урал |
46 | Автомобилист | н Алексей Филиппов | МХК Крылья Советов |
Третий раунд:
№ | клуб КХЛ | игрок | школа |
47 | Атлант | в Петр Еремин | Кристалл Электросталь |
48 | Динамо Минск | н Артем Демков | Акади-Батхерст, QMJHL |
49 | Металлург Новокузнецк | з Георгий Дульнев | Кристалл Электросталь |
50 | Спартак (от Амура) | н Сергей Чистяков | Кристалл Электросталь |
51 | Сибирь | н Симон Хьяльмарссон | Бурос, Швеция |
52 | ХК МВД | отказ |
|
53 | Северсталь | з Кирилл Свиязов | МХК Крылья Советов |
54 | Атлант (от Авангарда) | з Артем Венскель | Витязь |
55 | Барыс | з Борис Новиков | МХК Крылья Советов |
56 | Динамо Москва (от Нефтехимика) | н Зак Кассиан | Питерборо, OHL |
57 | Атлант (от Трактора) | з Егор Антропов | Белые Медведи |
58 | Атлант (от Торпедо через Авангард) | н Давид Кветонь | Тршинец, Чехия |
59 | Динамо Рига | н Айнарс Подзиньш | Крылья Советов |
60 | Спартак | н Юрай Микуш | Дукла, Словакия |
61 | СКА | н Якоб Юзефсон | Юргорден, Швеция |
62 | Динамо Москва | з Эрик Гудбрансон | Кингстон, OHL |
63 | Металлург Магнитогорск | н Марат Зарипов | Мечел |
64 | Динамо Минск (от ЦСКА) | в Юрий Лаврецкий | Капитан |
65 | Локомотив | н Николай Сусло | Гомель, Белоруссия |
66 | Атлант | в Юнас Энрот | Портленд, AHL |
67 | Атлант (от Ак Барса) | н Олег Ли | Квебек, QMJHL |
68 | Салават Юлаев | н Илья Ивановский | Витязь |
69 | Автомобилист | н Рихард Паник | Тршинец, Чехия |
Четвертый раунд:
№ | клуб КХЛ | игрок | школа |
70 | Динамо Минск | з Сергей Шелег | Садбери, OHL |
71 | Металлург Новокузнецк | з Максим Матушкин | Бьерклевен, Швеция |
72 | Лада (от Амура) | отказ |
|
73 | Сибирь | з Кристофер Берглунд | Сундсвалль, Швеция |
74 | ЦСКА (от ХК МВД) | н Александр Федосеев | МХК Крылья Советов |
75 | Северсталь | н Артур Ганзвинд | МХК Крылья Советов |
76 | Авангард | з Александр Торопов | Авангард |
77 | Барыс | з Кирилл Алеников | Металлург Магнитогорск |
78 | Динамо Москва (от Нефтехимика) | з Миро Ховинен | Йокерит, Финляндия |
79 | Лада | н Сергей Рябухин | ЦСК ВВС |
80 | СКА (от Трактора) | з Михал Йордан | Плимут, OHL |
81 | Торпедо | з Александр Фроленков | Белые Медведи |
82 | Динамо Рига | н Андрис Дзериньш | Кингстон, OHL |
83 | Спартак | з Виктор Хедман | Модо, Швеция |
84 | Нефтехимик (от Динамо Москва) | н Павел Бондаревский | Русь |
85 | Металлург Магнитогорск | з Оливер Экман-Ларссон | Лександ, Швеция |
86 | Металлург Магнитогорск (от ЦСКА) | з Симон Бертильссон | Брюнес, Швеция |
87 | Локомотив | н Тони Раяла | Ильвес, Финляндия |
88 | Атлант | з Дмитрий Швиденко | Спартак |
89 | Ак Барс | н Тэйлор Холл | Виндзор, OHL |
90 | Салават Юлаев | з Егор Мартынов | Мечел |
91 | Автомобилист | з Кирилл Бадулин | Мечел |