Теннис. Бардина поднялась на 22 позиции в рейтинге
Благодаря выходу в финал турнира в Хобарде Бардина поднялась на 22 позиции. Россиянка Мария Шарапова по-прежнему занимает 2-е место.
Рейтинг WTA. 15 января
1 (1*). Энен-Арденн (Бельгия) - 3 803 очков
2 (2). Шарапова (Россия) - 3 532
3 (3). Моресмо (Франция) - 3 460
4 (4). Кузнецова (Россия) - 2 510
5 (5). Клийстерс (Бельгия) - 2 441
6 (6). Петрова (Россия) - 2 141
7 (7). Хингис (Швейцария) - 2 063
8 (8). Дементьева (Россия) - 1 875
9 (9). Шнидер (Швейцария) - 1 578
10 (11). Сафина (Россия) - 1 475
13 (13). Чакветадзе (Россия) - 1 258
15 (15). Мыскина (Россия) - 1 000
24 (24). Звонарева (Россия) - 794
28 (29). Кириленко (Россия) - 609
38 (39). Пучкова (Россия) - 537,25
41 (42). Веснина (Россия) - 469,75
43 (44). Лиховцева (Россия) - 451
48 (70). Бардина (Россия) - 445,5
85 (78). Бычкова (Россия) - 322
100 (93) Родионова (Россия) - 287,75
*- положение в предыдущем рейтинге
Благодаря выходу в финал турнира в Хобарде Бардина поднялась на 22 позиции. Россиянка Мария Шарапова по-прежнему занимает 2-е место.
Рейтинг WTA. 15 января
1 (1*). Энен-Арденн (Бельгия) - 3 803 очков
2 (2). Шарапова (Россия) - 3 532
3 (3). Моресмо (Франция) - 3 460
4 (4). Кузнецова (Россия) - 2 510
5 (5). Клийстерс (Бельгия) - 2 441
6 (6). Петрова (Россия) - 2 141
7 (7). Хингис (Швейцария) - 2 063
8 (8). Дементьева (Россия) - 1 875
9 (9). Шнидер (Швейцария) - 1 578
10 (11). Сафина (Россия) - 1 475
13 (13). Чакветадзе (Россия) - 1 258
15 (15). Мыскина (Россия) - 1 000
24 (24). Звонарева (Россия) - 794
28 (29). Кириленко (Россия) - 609
38 (39). Пучкова (Россия) - 537,25
41 (42). Веснина (Россия) - 469,75
43 (44). Лиховцева (Россия) - 451
48 (70). Бардина (Россия) - 445,5
85 (78). Бычкова (Россия) - 322
100 (93) Родионова (Россия) - 287,75
*- положение в предыдущем рейтинге