Теннис. Чемпионская гонка АТР
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 1324 очка
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 825
3 (4). Иван Любичич (Хорватия) - 436
4 (3). Энди Роддик (США) - 434
5 (5). Николай Давыденко (Россия) - 418
6 (9). Джеймс Блэйк (США) - 396
7 (6). Томми Робредо (Испания) - 386
8 (7). Давид Налбандян (Аргентина) - 370
9 (8). Маркос Багдатис (Кипр) - 369
10 (10). Марио Анчич (Хорватия) - 344
11 (11). Томми Хаас (Германия) - 318
12 (12). Давид Феррер (Испания) - 285
13 (13). Фернандо Гонсалес (Чили) - 280
14 (14). Радек Штепанек (Чехия) - 268
15 (17). Томаш Бердых (Чехия) - 265
16 (15). Ллейтон Хьюитт (Австралия) - 263
17 (16). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 250
18 (17). Энди Мюррэй (Великобритания) - 244
19 (19). Хуан Карлос Ферреро (Испания) - 215
20 (20). Новак Джокович (Сербия) - 214
21 (24). Дмитрий Турсунов (Россия) - 212
22 (21). Михаил Южный (Россия) - 210
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 1324 очка
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 825
3 (4). Иван Любичич (Хорватия) - 436
4 (3). Энди Роддик (США) - 434
5 (5). Николай Давыденко (Россия) - 418
6 (9). Джеймс Блэйк (США) - 396
7 (6). Томми Робредо (Испания) - 386
8 (7). Давид Налбандян (Аргентина) - 370
9 (8). Маркос Багдатис (Кипр) - 369
10 (10). Марио Анчич (Хорватия) - 344
11 (11). Томми Хаас (Германия) - 318
12 (12). Давид Феррер (Испания) - 285
13 (13). Фернандо Гонсалес (Чили) - 280
14 (14). Радек Штепанек (Чехия) - 268
15 (17). Томаш Бердых (Чехия) - 265
16 (15). Ллейтон Хьюитт (Австралия) - 263
17 (16). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 250
18 (17). Энди Мюррэй (Великобритания) - 244
19 (19). Хуан Карлос Ферреро (Испания) - 215
20 (20). Новак Джокович (Сербия) - 214
21 (24). Дмитрий Турсунов (Россия) - 212
22 (21). Михаил Южный (Россия) - 210