Теннис. Чемпионская гонка АТР
1 (1*). Федерер (Швейцария) – 1374 баллов
2 (2). Надаль (Испания) - 825
3 (4). Любичич (Хорватия) - 436
4 (3). Роддик (США) - 434
5 (5). Давыденко (Россия) – 418
6 (6). Блэйк (США) - 396
7 (7). Робредо (Испания) - 395
8 (8). Налбандян (Аргентина) - 370
9 (9). Багдатис (Кипр) - 369
10 (10). Анчич (Хорватия) - 348
11 (11). Хаас (Германия) - 318
12 (12). Феррер (Испания) - 285
13 (13). Гонсалес (Чили) - 280
14 (14). Штепанек (Чехия) - 268
15 (15). Бердых (Чехия) - 265
16 (16). Хьюитт (Австралия) - 263
17 (17). Ниеминен (Финляндия) - 250
18 (20). Джокович (Сербия) - 248
19 (18). Мюррэй (Великобритания) - 244
20 (19). Ферреро (Испания) - 215
21 (21). Турсунов (Россия) – 212...
* - место в предыдущем рейтинге
1 (1*). Федерер (Швейцария) – 1374 баллов
2 (2). Надаль (Испания) - 825
3 (4). Любичич (Хорватия) - 436
4 (3). Роддик (США) - 434
5 (5). Давыденко (Россия) – 418
6 (6). Блэйк (США) - 396
7 (7). Робредо (Испания) - 395
8 (8). Налбандян (Аргентина) - 370
9 (9). Багдатис (Кипр) - 369
10 (10). Анчич (Хорватия) - 348
11 (11). Хаас (Германия) - 318
12 (12). Феррер (Испания) - 285
13 (13). Гонсалес (Чили) - 280
14 (14). Штепанек (Чехия) - 268
15 (15). Бердых (Чехия) - 265
16 (16). Хьюитт (Австралия) - 263
17 (17). Ниеминен (Финляндия) - 250
18 (20). Джокович (Сербия) - 248
19 (18). Мюррэй (Великобритания) - 244
20 (19). Ферреро (Испания) - 215
21 (21). Турсунов (Россия) – 212...
* - место в предыдущем рейтинге