Теннис. Чемпионская гонка АТР
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 1 374
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 825
3 (3). Иван Любичич (Хорватия) - 436
4 (4). Энди Роддик (США) - 434
5 (5). Николай Давыденко (Россия) - 418
6 (6). Джеймс Блэйк (США) - 396
7 (7). Томми Робредо (Испания) - 395
8 (8). Давид Налбандян (Аргентина) - 370
9 (9). Маркос Багдатис (Кипр) - 369
10 (10). Марио Анчич (Хорватия) - 348
11 (11). Томми Хаас (Германия) - 318
12 (12). Давид Феррер (Испания) - 285
13 (13). Фернандо Гонсалес (Чили) - 280
14 (14). Радек Штепанек (Чехия) - 268
15 (15). Томаш Бердых (Чехия) - 265
16 (16). Ллейтон Хьюитт (Австралия) - 263
17 (17). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 250
18 (18). Новак Джокович (Сербия) - 248
19 (19). Энди Мюррэй (Великобритания) - 244
20 (20). Хуан Карлос Ферреро (Испания) - 215
21 (21). Дмитрий Турсунов - 212
22 (22). Михаил Южный - 210
43 (52). Марат Сафин - 153
71 (71). Игорь Андреев - 82
99 (-). Игорь Куницын (все - Россия) - 51
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 1 374
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 825
3 (3). Иван Любичич (Хорватия) - 436
4 (4). Энди Роддик (США) - 434
5 (5). Николай Давыденко (Россия) - 418
6 (6). Джеймс Блэйк (США) - 396
7 (7). Томми Робредо (Испания) - 395
8 (8). Давид Налбандян (Аргентина) - 370
9 (9). Маркос Багдатис (Кипр) - 369
10 (10). Марио Анчич (Хорватия) - 348
11 (11). Томми Хаас (Германия) - 318
12 (12). Давид Феррер (Испания) - 285
13 (13). Фернандо Гонсалес (Чили) - 280
14 (14). Радек Штепанек (Чехия) - 268
15 (15). Томаш Бердых (Чехия) - 265
16 (16). Ллейтон Хьюитт (Австралия) - 263
17 (17). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 250
18 (18). Новак Джокович (Сербия) - 248
19 (19). Энди Мюррэй (Великобритания) - 244
20 (20). Хуан Карлос Ферреро (Испания) - 215
21 (21). Дмитрий Турсунов - 212
22 (22). Михаил Южный - 210
43 (52). Марат Сафин - 153
71 (71). Игорь Андреев - 82
99 (-). Игорь Куницын (все - Россия) - 51