Теннис. Чемпионская гонка АТР
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 1474
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 854
3 (3). Иван Любичич (Хорватия) - 479
4 (4). Энди Роддик (США) - 463
5 (5). Николай Давыденко (Россия) - 445
6 (8). Давид Налбандян (Аргентина) - 427
7 (6). Джеймс Блэйк (США) - 411
8 (7). Томми Робредо (Испания) - 410
9 (12). Фернандо Гонсалес (Чили) - 377
10 (9). Маркос Багдатис (Кипр) - 372
11 (10). Марио Анчич (Хорватия) - 349
12 (11). Томми Хаас (Германия) - 333
13 (14). Томаш Бердых (Чехия) - 316
14 (13). Давид Феррер (Испания) - 286
15 (18). Новак Джокович (Сербия) - 275
16 (15). Радек Штепанек (Чехия) - 268
17 (16). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 267
18 (17). ЛлейтонХьюитт (Австралия) - 263
19 (19). Энди Мюррей (Великобритания) - 259
20 (20). Хуан Карлос Ферреро (Испания) - 216
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 1474
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 854
3 (3). Иван Любичич (Хорватия) - 479
4 (4). Энди Роддик (США) - 463
5 (5). Николай Давыденко (Россия) - 445
6 (8). Давид Налбандян (Аргентина) - 427
7 (6). Джеймс Блэйк (США) - 411
8 (7). Томми Робредо (Испания) - 410
9 (12). Фернандо Гонсалес (Чили) - 377
10 (9). Маркос Багдатис (Кипр) - 372
11 (10). Марио Анчич (Хорватия) - 349
12 (11). Томми Хаас (Германия) - 333
13 (14). Томаш Бердых (Чехия) - 316
14 (13). Давид Феррер (Испания) - 286
15 (18). Новак Джокович (Сербия) - 275
16 (15). Радек Штепанек (Чехия) - 268
17 (16). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 267
18 (17). ЛлейтонХьюитт (Австралия) - 263
19 (19). Энди Мюррей (Великобритания) - 259
20 (20). Хуан Карлос Ферреро (Испания) - 216