Теннис. Чемпионская гонка WTA
Чемпионская гонка WTA. Положение на 30 октября 2006
1 (1*). Энен-Арденн (Бельгия) - 3473 очка
2 (2). Шарапова (Россия) - 3297
3 (3). Моресмо (Франция) - 3022
4 (4). Кузнецова (Россия) - 2668
5 (5). Петрова (Россия) - 2166
6 (6). Дементьева (Россия) - 1944
7 (7). Хингис (Швейцария) - 1926
8 (8). Клийстерс (Бельгия) - 1860
9 (9). Шнидер (Швейцария) - 1704
10 (10). Сафина (Россия) - 1442
11 (11). Вайдишова (Чехия) - 1393
12 (12). Янкович (Сербия) - 1260
13 (13). Чакветадзе (Россия) - 1149
14 (14). Хантухова (Словакия) - 1066
15 (17). Иванович (Сербия) - 1025
16 (15). Скьявоне (Италия) - 1023
17 (16). Мыскина (Россия) - 1001
18 (18). Бартоли (Франция) - 932
19 (19). Гренефельд (Германия) - 931
20 (20). Пеер (Израиль) - 913…
24 (27). Звонарева (Россия) - 769…
31 (30). Кириленко (Россия) - 645…
38 (38). Лиховцева (Россия) - 465…
39 (44). Веснина (Россия) - 462…
* - позиция в прошлом рейтинге
Чемпионская гонка WTA. Положение на 30 октября 2006
1 (1*). Энен-Арденн (Бельгия) - 3473 очка
2 (2). Шарапова (Россия) - 3297
3 (3). Моресмо (Франция) - 3022
4 (4). Кузнецова (Россия) - 2668
5 (5). Петрова (Россия) - 2166
6 (6). Дементьева (Россия) - 1944
7 (7). Хингис (Швейцария) - 1926
8 (8). Клийстерс (Бельгия) - 1860
9 (9). Шнидер (Швейцария) - 1704
10 (10). Сафина (Россия) - 1442
11 (11). Вайдишова (Чехия) - 1393
12 (12). Янкович (Сербия) - 1260
13 (13). Чакветадзе (Россия) - 1149
14 (14). Хантухова (Словакия) - 1066
15 (17). Иванович (Сербия) - 1025
16 (15). Скьявоне (Италия) - 1023
17 (16). Мыскина (Россия) - 1001
18 (18). Бартоли (Франция) - 932
19 (19). Гренефельд (Германия) - 931
20 (20). Пеер (Израиль) - 913…
24 (27). Звонарева (Россия) - 769…
31 (30). Кириленко (Россия) - 645…
38 (38). Лиховцева (Россия) - 465…
39 (44). Веснина (Россия) - 462…
* - позиция в прошлом рейтинге