Другие ,
Водное поло. ЧЕ-2006. Завершился групповой этап
Белград (Сербия). Чемпионат Европы по водному поло
Мужчины. Групповой этап. 5-й тур
Группа А
Словакия – Россия – 9:12 (2:2, 2:4, 1:3, 4:3)
Голландия – Испания – 12:11 (4:2, 3:4, 4:2, 1:3)
Сербия – Румыния – 13:5 (4:2, 2:1, 4:1, 3:1)
Положение в группе А: 1. Сербия – 15 очков. 2. Испания – 9. 3. Румыния – 7. 4. Россия – 6. 5. Голландия – 5. 6. Словакия – 1.
Группа В
Словения – Хорватия – 8:19 (2:7, 3:5, 2:4, 1:3)
Германия – Венгрия – 10:20 (1:7, 4:4, 5:3, 0:6)
Греция – Италия – 11:14 (2:2, 3:3, 2:4, 4:5)
Положение в группе В: 1. Венгрия – 15 очков. 2. Италия – 9. 3. Греция – 7. 4. Германия – 7. 5. Хорватия – 5. 6. Словения – 0.
Белград (Сербия). Чемпионат Европы по водному полоМужчины. Групповой этап. 5-й тур
Группа А
Словакия – Россия – 9:12 (2:2, 2:4, 1:3, 4:3)
Голландия – Испания – 12:11 (4:2, 3:4, 4:2, 1:3)
Сербия – Румыния – 13:5 (4:2, 2:1, 4:1, 3:1)
Положение в группе А: 1. Сербия – 15 очков. 2. Испания – 9. 3. Румыния – 7. 4. Россия – 6. 5. Голландия – 5. 6. Словакия – 1.
Группа В
Словения – Хорватия – 8:19 (2:7, 3:5, 2:4, 1:3)
Германия – Венгрия – 10:20 (1:7, 4:4, 5:3, 0:6)
Греция – Италия – 11:14 (2:2, 3:3, 2:4, 4:5)
Положение в группе В: 1. Венгрия – 15 очков. 2. Италия – 9. 3. Греция – 7. 4. Германия – 7. 5. Хорватия – 5. 6. Словения – 0.
Мужчины. Групповой этап. 5-й тур
Группа А
Словакия – Россия – 9:12 (2:2, 2:4, 1:3, 4:3)
Голландия – Испания – 12:11 (4:2, 3:4, 4:2, 1:3)
Сербия – Румыния – 13:5 (4:2, 2:1, 4:1, 3:1)
Положение в группе А: 1. Сербия – 15 очков. 2. Испания – 9. 3. Румыния – 7. 4. Россия – 6. 5. Голландия – 5. 6. Словакия – 1.
Группа В
Словения – Хорватия – 8:19 (2:7, 3:5, 2:4, 1:3)
Германия – Венгрия – 10:20 (1:7, 4:4, 5:3, 0:6)
Греция – Италия – 11:14 (2:2, 3:3, 2:4, 4:5)
Положение в группе В: 1. Венгрия – 15 очков. 2. Италия – 9. 3. Греция – 7. 4. Германия – 7. 5. Хорватия – 5. 6. Словения – 0.