Теннис. В чемпионской гонке АТР Давыденко уже четвертый
1 (1). Федерер (Швейцария) - 1 324 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 825
3 (10). Роддик (США) - 434
4 (6). Давыденко (Россия) - 418
5 (3). Любичич (Хорватия) - 416
6 (5). Робредо (Испания) - 374
7 (4). Налбандян (Аргентина) - 370
8 (9). Блэйк (США) - 365
9 (6). Багдатис (Кипр) - 335
10-11 (12). Хаас (Германия) - 318
10-11 (8). Анчич (Хорватия) - 318
12 (11). Феррер (Испания) - 285
13 (14). Гонсалес (Чили) - 280
14 (12). Штепанек (Чехия) - 268
15 (18). Хьюитт (Австралия) - 263
16 (15). Ниеминен (Финляндия) - 250
17-18 (16). Бердых (Чехия) - 244
17-18 (16). Мюррэй (Великобритания) - 244
19 (19). Ферреро (Испания) - 215
20 (20). Джокович (Сербия) - 214
21 (46). Южный - 210
24 (24). Турсунов - 188
52 (64). Сафин - 110
69 (63). Андреев (все - Россия) - 82
1 (1). Федерер (Швейцария) - 1 324 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 825
3 (10). Роддик (США) - 434
4 (6). Давыденко (Россия) - 418
5 (3). Любичич (Хорватия) - 416
6 (5). Робредо (Испания) - 374
7 (4). Налбандян (Аргентина) - 370
8 (9). Блэйк (США) - 365
9 (6). Багдатис (Кипр) - 335
10-11 (12). Хаас (Германия) - 318
10-11 (8). Анчич (Хорватия) - 318
12 (11). Феррер (Испания) - 285
13 (14). Гонсалес (Чили) - 280
14 (12). Штепанек (Чехия) - 268
15 (18). Хьюитт (Австралия) - 263
16 (15). Ниеминен (Финляндия) - 250
17-18 (16). Бердых (Чехия) - 244
17-18 (16). Мюррэй (Великобритания) - 244
19 (19). Ферреро (Испания) - 215
20 (20). Джокович (Сербия) - 214
21 (46). Южный - 210
24 (24). Турсунов - 188
52 (64). Сафин - 110
69 (63). Андреев (все - Россия) - 82