Теннис. Рейтинг АТР
1 (1). Федерер (Швейцария) - 7 295 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4 625
3 (3). Любичич (Хорватия) - 3 245
4 (4). Налбандян (Аргентина) - 2 900
5 (5). Давыденко (Россия) - 2 590
6 (6). Роддик (США) - 2 585
7 (7). Робредо (Испания) - 2 190
8 (9). Багдатис (Кипр) - 2 111
9 (8). Блэйк (США) - 2 085
10 (10). Штепанек (Чехия) - 1 880
11 (12). Анчич (Хорватия) - 1 865
12 (11). Гонсалес (Чили) - 1 850
13 (13). Бердых (Чехия) - 1 735
14 (14). Хаас (Германия) - 1 700
15 (15). Феррер (Испания) - 1 675
16 (16). Маррэй (Великобритания) - 1 400
17 (17). Ниеминен (Финляндия) - 1 365
18 (18). Ферреро (Испания) - 1 325
19 (19). Хьюитт (Австралия) - 1 315
20 (20). Гаудио (Аргентина) - 1 245
22 (22). Турсунов - 1 165
24 (24). Южный - 1 120
32 (32). Андреев - 950
73 (73). Сафин - 550
100 (100). Королев (все - Россия) - 410
1 (1). Федерер (Швейцария) - 7 295 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4 625
3 (3). Любичич (Хорватия) - 3 245
4 (4). Налбандян (Аргентина) - 2 900
5 (5). Давыденко (Россия) - 2 590
6 (6). Роддик (США) - 2 585
7 (7). Робредо (Испания) - 2 190
8 (9). Багдатис (Кипр) - 2 111
9 (8). Блэйк (США) - 2 085
10 (10). Штепанек (Чехия) - 1 880
11 (12). Анчич (Хорватия) - 1 865
12 (11). Гонсалес (Чили) - 1 850
13 (13). Бердых (Чехия) - 1 735
14 (14). Хаас (Германия) - 1 700
15 (15). Феррер (Испания) - 1 675
16 (16). Маррэй (Великобритания) - 1 400
17 (17). Ниеминен (Финляндия) - 1 365
18 (18). Ферреро (Испания) - 1 325
19 (19). Хьюитт (Австралия) - 1 315
20 (20). Гаудио (Аргентина) - 1 245
22 (22). Турсунов - 1 165
24 (24). Южный - 1 120
32 (32). Андреев - 950
73 (73). Сафин - 550
100 (100). Королев (все - Россия) - 410