Теннис ,
Теннис. Рейтинг АТР
< Рейтинг АТР
Положение на 8 мая 2006 года
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 7 160
2 (2). Надаль (Испания) - 4 135
3 (4). Налбандян (Аргентина) - 2 845
4 (3). Любичич (Хорватия) - 2 665
5 (5). Роддик (США) - 2 515
6 (6). Давыденко (Россия) - 2 495
7 (7). Блэйк (США) - 1 910
8 (8). Гаудио (Аргентина) - 1800
9 (10). Гонсалес (Чили) - 1 640
10 (12). Робредо (Испания) - 1 630
11 (14). Хьюитт (Австралия) - 1595
12 (13). Кифер (Германия) - 1 560
13 (9). Кория (Аргентина) - 1 465
14 (13). Т. Юханссон (Швеция) - 1 460
15 (19). Анчич (Хорватия) - 1 455
16 (20). Ниеминен (Финляндия) - 1 455
17 (18). Гинепри (США) - 1 450
18 (16). Штепанек (Чехия) - 1 420
19 (11). Феррер (Испания) - 1 385
20 (22). Багдатис (Кипр) - 1 374…
26 (27). Андреев (Россия) - 1 235...
32 (33). Турсунов (Россия) - 920...
38 (40). Южный (Россия) - 865…
51 (49). Сафин (Россия) - 740…
* - место в предыдущем рейтинге.
Положение на 8 мая 2006 года
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 7 160
2 (2). Надаль (Испания) - 4 135
3 (4). Налбандян (Аргентина) - 2 845
4 (3). Любичич (Хорватия) - 2 665
5 (5). Роддик (США) - 2 515
6 (6). Давыденко (Россия) - 2 495
7 (7). Блэйк (США) - 1 910
8 (8). Гаудио (Аргентина) - 1800
9 (10). Гонсалес (Чили) - 1 640
10 (12). Робредо (Испания) - 1 630
11 (14). Хьюитт (Австралия) - 1595
12 (13). Кифер (Германия) - 1 560
13 (9). Кория (Аргентина) - 1 465
14 (13). Т. Юханссон (Швеция) - 1 460
15 (19). Анчич (Хорватия) - 1 455
16 (20). Ниеминен (Финляндия) - 1 455
17 (18). Гинепри (США) - 1 450
18 (16). Штепанек (Чехия) - 1 420
19 (11). Феррер (Испания) - 1 385
20 (22). Багдатис (Кипр) - 1 374…
26 (27). Андреев (Россия) - 1 235...
32 (33). Турсунов (Россия) - 920...
38 (40). Южный (Россия) - 865…
51 (49). Сафин (Россия) - 740…
* - место в предыдущем рейтинге.
Положение на 8 мая 2006 года
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 7 160
2 (2). Надаль (Испания) - 4 135
3 (4). Налбандян (Аргентина) - 2 845
4 (3). Любичич (Хорватия) - 2 665
5 (5). Роддик (США) - 2 515
6 (6). Давыденко (Россия) - 2 495
7 (7). Блэйк (США) - 1 910
8 (8). Гаудио (Аргентина) - 1800
9 (10). Гонсалес (Чили) - 1 640
10 (12). Робредо (Испания) - 1 630
11 (14). Хьюитт (Австралия) - 1595
12 (13). Кифер (Германия) - 1 560
13 (9). Кория (Аргентина) - 1 465
14 (13). Т. Юханссон (Швеция) - 1 460
15 (19). Анчич (Хорватия) - 1 455
16 (20). Ниеминен (Финляндия) - 1 455
17 (18). Гинепри (США) - 1 450
18 (16). Штепанек (Чехия) - 1 420
19 (11). Феррер (Испания) - 1 385
20 (22). Багдатис (Кипр) - 1 374…
26 (27). Андреев (Россия) - 1 235...
32 (33). Турсунов (Россия) - 920...
38 (40). Южный (Россия) - 865…
51 (49). Сафин (Россия) - 740…
* - место в предыдущем рейтинге.