Теннис. Рейтинг АТР. В первой 20-ке изменений нет
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 7010 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4545
3 (3). Налбандян (Аргентина) - 3065
4 (4). Любичич (Хорватия) - 2610
5 (5). Роддик (США) - 2585
6 (6). Давыденко (Россия) - 2395
7 (7). Робредо (Испания) - 2020
8 (8). Блэйк (США) - 1925
9 (9). Гонсалес (Чили) - 1780
10 (10). Гаудио (Аргентина) - 1745
11 (11). Штепанек (Чехия) - 1735
12 (12). Анчич (Хорватия) - 1710
13 (13). Кифер (Германия) - 1590
14 (14). Хьюитт (Австралия) - 1580
15 (15). Феррер (Испания) - 1505
16 (16). Ниеминен (Финляндия) - 1480
17 (17). Гинепри (США) - 1475
18 (18). Т.Юханссон (Швеция) - 1455
19 (19). Багдатис (Кипр) - 1399
20 (20). Бердых (Чехия) - 1390…
26 (26). Андреев - 1215…
34 (34). Турсунов - 900…
43 (41). Южный - 830…
53 (52). Сафин - 745…
108 (105). Куницын (все - Россия) - 401…
* - место в предыдущем рейтинге
1 (1*). Федерер (Швейцария) - 7010 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 4545
3 (3). Налбандян (Аргентина) - 3065
4 (4). Любичич (Хорватия) - 2610
5 (5). Роддик (США) - 2585
6 (6). Давыденко (Россия) - 2395
7 (7). Робредо (Испания) - 2020
8 (8). Блэйк (США) - 1925
9 (9). Гонсалес (Чили) - 1780
10 (10). Гаудио (Аргентина) - 1745
11 (11). Штепанек (Чехия) - 1735
12 (12). Анчич (Хорватия) - 1710
13 (13). Кифер (Германия) - 1590
14 (14). Хьюитт (Австралия) - 1580
15 (15). Феррер (Испания) - 1505
16 (16). Ниеминен (Финляндия) - 1480
17 (17). Гинепри (США) - 1475
18 (18). Т.Юханссон (Швеция) - 1455
19 (19). Багдатис (Кипр) - 1399
20 (20). Бердых (Чехия) - 1390…
26 (26). Андреев - 1215…
34 (34). Турсунов - 900…
43 (41). Южный - 830…
53 (52). Сафин - 745…
108 (105). Куницын (все - Россия) - 401…
* - место в предыдущем рейтинге