Теннис. Чемпионская гонка ATP
1. (1*) Федерер (Швейцария) - 1245 очков
2. (2) Надаль (Испания) - 953
3. (3) Роддик (США) - 549
4. (4) Хьюитт (Австралия) - 498
5. (5) Агасси (США) - 455
6. (6) Кория (Аргентина) - 437
7. (7) Давыденко (Россия) - 393
8-9. (8) Сафин (Россия) – 346
8-9. (13) Любичич (Хорватия) - 346
10. (9) Гаудио (Аргентина) – 345…
* - место в рейтинге на прошлой неделе
1. (1*) Федерер (Швейцария) - 1245 очков
2. (2) Надаль (Испания) - 953
3. (3) Роддик (США) - 549
4. (4) Хьюитт (Австралия) - 498
5. (5) Агасси (США) - 455
6. (6) Кория (Аргентина) - 437
7. (7) Давыденко (Россия) - 393
8-9. (8) Сафин (Россия) – 346
8-9. (13) Любичич (Хорватия) - 346
10. (9) Гаудио (Аргентина) – 345…
* - место в рейтинге на прошлой неделе