Футбол ,
Футбол. Таблица чемпионата России
И | В | Н | П | М | 0 | |
1. ЦСКА | 28 | 16 | 8 | 4 | 49-21 | 56 |
2. Локомотив | 28 | 16 | 7 | 5 | 39-18 | 55 |
3. Зенит | 28 | 15 | 5 | 7 | 48-32 | 53 |
4. Торпедо | 28 | 15 | 6 | 7 | 48-33 | 51 |
5.Крылья Советов | 28 | 15 | 9 | 8 | 47-40 | 50 |
6. Шинник | 28 | 12 | 8 | 8 | 29-26 | 44 |
7. Спартак | 28 | 11 | 6 | 11 | 42-41 | 39 |
8. Сатурн | 28 | 9 | 11 | 8 | 34-28 | 38 |
9. Москва | 28 | 9 | 10 | 9 | 34-33 | 37 |
10. Рубин | 28 | 6 | 12 | 10 | 28-29 | 30 |
11. Алания | 28 | 7 | 7 | 14 | 26-46 | 28 |
12. Динамо | 28 | 6 | 9 | 13 | 26-37 | 27 |
13. Амкар | 28 | 5 | 11 | 12 | 24-39 | 26 |
14. Ростов | 28 | 6 | 8 | 14 | 26-38 | 26 |
15. Кубань | 28 | 4 | 10 | 14 | 23-41 | 22 |
16. Ротор | 28 | 4 | 10 | 13 | 26-47 | 22 |
13 - Сычёв ("Локомотив"), Панов ("Торпедо")
10 - Бракамонте ("Москва"), Павлюченко ("Спартак"),Есипов ("Ротор")
9 - Пошкус ("Крылья Советов"), Лебеденко ("Торпедо")Олич (ЦСКА),Спивак("Зенит"), Кириченко (ЦСКА), Семшов ("Торпедо")
И | В | Н | П | М | 0 | |
1. ЦСКА | 28 | 16 | 8 | 4 | 49-21 | 56 |
2. Локомотив | 28 | 16 | 7 | 5 | 39-18 | 55 |
3. Зенит | 28 | 15 | 5 | 7 | 48-32 | 53 |
4. Торпедо | 28 | 15 | 6 | 7 | 48-33 | 51 |
5.Крылья Советов | 28 | 15 | 9 | 8 | 47-40 | 50 |
6. Шинник | 28 | 12 | 8 | 8 | 29-26 | 44 |
7. Спартак | 28 | 11 | 6 | 11 | 42-41 | 39 |
8. Сатурн | 28 | 9 | 11 | 8 | 34-28 | 38 |
9. Москва | 28 | 9 | 10 | 9 | 34-33 | 37 |
10. Рубин | 28 | 6 | 12 | 10 | 28-29 | 30 |
11. Алания | 28 | 7 | 7 | 14 | 26-46 | 28 |
12. Динамо | 28 | 6 | 9 | 13 | 26-37 | 27 |
13. Амкар | 28 | 5 | 11 | 12 | 24-39 | 26 |
14. Ростов | 28 | 6 | 8 | 14 | 26-38 | 26 |
15. Кубань | 28 | 4 | 10 | 14 | 23-41 | 22 |
16. Ротор | 28 | 4 | 10 | 13 | 26-47 | 22 |
13 - Сычёв ("Локомотив"), Панов ("Торпедо")
10 - Бракамонте ("Москва"), Павлюченко ("Спартак"),Есипов ("Ротор")
9 - Пошкус ("Крылья Советов"), Лебеденко ("Торпедо")Олич (ЦСКА),Спивак("Зенит"), Кириченко (ЦСКА), Семшов ("Торпедо")