Нико Росберг выиграл пятую квалификацию подряд
Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг показал лучшее время на Гран-при Бразилии, выиграв пятый поул подряд
Вторым в воскресенье стартует его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон, уже обеспечивший себе чемпионский титул по итогам сезона. Россиянин Даниил Квят из «Ред Булла» показал седьмой результат.
Гран-при Бразилии. Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Интерлагос
Квалификация
1 | Нико Росберг | «Мерседес» | 1.11,746 | 1.12,213 | 1.11,282 |
2 | Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | 1.11,682 | 1.11,665 | 1.11,360 |
3 | Себастьян Феттель | «Феррари» | 1.12,240 | 1.11,928 | 1.11,804 |
4 | Валттери Боттас* | «Уильямс» | 1.12,934 | 1.12,374 | 1.12,085 |
5 | Кими Райкконен | «Феррари» | 1.12,185 | 1.12,243 | 1.12,144 |
6 | Нико Хюлькенберг | «Форс-Индия» | 1.12,595 | 1.12,485 | 1.12,265 |
7 | Даниил Квят | «Ред Булл» | 1.12,730 | 1.12,527 | 1.12,322 |
8 | Фелипе Масса | «Уильямс» | 1.12,980 | 1.12,858 | 1.12,415 |
9 | Даниэль Риккардо** | «Ред Булл» | 1.12,639 | 1.12,825 | 1.12,417 |
10 | Макс Ферстаппен | «Торо Россо» | 1.12,824 | 1.12,712 | 1.12,739 |
11 | Фелипе Наср | «Заубер» | 1.13,111 | 1.12,989 | |
12 | Карлос Сайнс-младший | «Торо Россо» | 1.13,267 | 1.13,045 | |
13 | Серхио Перес | «Форс-Индия» | 1.13,140 | 1.13,147 | |
14 | Маркус Эрикссон | «Заубер» | 1.13,346 | 1.13,233 | |
15 | Ромен Грожан | «Лотус» | 1.13,056 | 1.13,913 | |
16 | Пастор Мальдонадо | «Лотус» | 1.13,385 | ||
17 | Дженсон Баттон | «Макларен» | 1.13,425 | ||
18 | Александр Росси | «Манор» | 1.16,151 | ||
19 | Уилл Стивенс | «Манор» | 1.16,283 | ||
20 | Фернандо Алонсо | «Макларен» | - |
* — штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке за обгон под красными флагами на первой практике
** — штраф в виде потери десяти позиций на стартовой решетке за смену двигателя