Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Канады
Льюис Хэмилтон выиграл поул-позишн на Гран-при Канады, Нико Росберг стал вторым второй, Кими Райкконен — третьим, Даниил Квят — восьмым
Гран-при Канады
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
6 июня 2015 года
Квалификация
1 | Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | 1.15,895 | 1.14,661 | 1.14,393 |
2 | Нико Росберг | «Мерседес» | 1.15,893 | 1.14,673 | 1.14,702 |
3 | Кими Райкконен | «Феррари» | 1.16,259 | 1.15,348 | 1.15,014 |
4 | Валттери Боттас | «Уильямс» | 1.16,552 | 1.15,506 | 1.15,102 |
5 | Ромен Грожан | «Лотус» | 1.15,833 | 1.15,587 | 1.15,194 |
6 | Пастор Мальдонадо | «Лотус» | 1.16,098 | 1.15,622 | 1.15,329 |
7 | Нико Хюлькенберг | «Форс-Индия» | 1.16,186 | 1.15,706 | 1.15,614 |
8 | Даниил Квят | «Ред Булл» | 1.16,415 | 1.15,891 | 1.16,079 |
9 | Даниэль Риккардо | «Ред Булл» | 1.16.410 | 1.16,006 | 1.16,114 |
10 | Серхио Перес | «Форс-Индия» | 1.16,827 | 1.15,974 | 1.16,338 |
11 | Карлос Сайнс-младший | «Торо Россо» | 1.16,611 | 1.16,042 | |
12 | Макс Ферстаппен* | «Торо Россо» | 1.16,361 | 1.16,245 | |
13 | Маркус Эрикссон | «Заубер» | 1.16,796 | 1.16,262 | |
14 | Фернандо Алонсо | «Макларен» | 1.17,012 | 1.16,276 | |
15 | Фелипе Наср | «Заубер» | 1.16,896 | 1.16,620 | |
16 | Себастьян Феттель | «Феррари» | 1.17,344 | ||
17 | Фелипе Масса | «Уильямс» | 1.17,886 | ||
18 | Роберто Мери | «Манор» | 1.19,133 | ||
19 | Уилл Стивенс | «Манор» | 1.19,157 | ||
20 | Дженсон Баттон** | «Макларен» |
* — Ферстаппен оштрафован на 15 мест на стартовой решетке. Гонщик «Торо Россо» будет стартовать из конца пелотона и на первом пит-стопе будет вынужден отбыть 10-секундный штраф.
** — Баттон оштрафован на 10 мест на стартовой решетке и на первом пит-стопе будет вынужден отбыть 10-секундный штраф.