Баскетбол, 06 ноя 2014, 09:31

«Бруклин» уступил дома «Миннесоте» и другие результаты дня НБА

В Национальной баскетбольной лиге завершился ряд матчей очередного игрового дня.
Читать в полной версии

Андрей Кириленко не набрал очков за «Бруклин», а его команда не справилась дома с «Миннесотой».

НБА. Регулярный чемпионат

«Юта» — «Кливленд» — 102:100 (32:23, 27:25, 17:27, 26:25) Очки: Фэйворс (21), Хэйворд (21), Кантер (18) — Ирвинг (34), Джеймс (31), Лав (14)

«Финикс» — «Мемфис» — 91:102 (27:26, 25:20, 19:30, 20:26) Очки: Бледсо (23), Моррис (20), Томас (15) — Конли (24), Ли (22), Газоль (18)

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 94:92 (27:15, 22:24, 19:23, 26:30) Очки: Паркер (17), Данкан (17), Джинобили (12) — Миллсэп (17), Кэрролл (17), Скотт (12)

«Милуоки» — «Чикаго» — 86:95 (21:23, 32:26, 17:23, 16:23) Очки: Адетокунбо (13), Миддлтон (11), Найт (10) — Гибсон (23), Газоль (22), Роуз (13)

«Вашингтон» — «Индиана» — 96:94 ОТ (24:24, 22:17, 20:20, 18:23, 12:10) Очки: Уолл (31), Темпл (16), Гортат (14) — Слоан (31), Коуплэнд (19), Хилл (14)

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 98:95 (25:20, 24:17, 26:22, 23:36) Очки: Монро (23), Колдуэлл-Поуп (20), Дженнингс (12), Огастин (12) — Хардуэй (20), Смит (17), Стадемайр (15), Шамперт (15)

«Бостон» — «Торонто» — 107:110 (35:23, 22:31, 29:34, 21:22) Очки: Грин (20), Саллинджер (19), Олиник (18) — Лоури (35), Дерозан (23), Паттерсон (14)

«Бруклин» — «Миннесота» — 91:98 (21:24, 27:23, 18:25, 25:26) Очки: Джонсон (22), Уильямс (19), Джек (14) — Мартин (26), Уиггинс (17), Пекович (16)

«Шарлотт» — «Майами» — 96:89 (24:17, 22:27, 26:18, 24:27) Очки: Джефферсон (28), Уокер (18), Зеллер (13) — Уэйд (25), Бош (23), Денг (9), Уильямс (9)

Главное