Баскетбол, 23 ноя 2014, 09:41

«Бруклин» без Кириленко уступил «Сан-Антонио» в НБА

В регулярном чемпионате НБА состоялись очередные матчи.
Читать в полной версии

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» – «Вашингтон» – 100:111 (28:21, 24:26, 18:27, 30:37)

«Юта» – «Нью-Орлеан» – 94:106 (23:25, 17:32, 32:20, 22:29)

«Индиана» – «Финикс» – 83:106 (27:30, 21:25, 16:25, 19:26)

«Орландо» – «Майами» – 92:99 (18:22, 28:27, 21:19, 25:31)

«Нью-Йорк» – «Филадельфия» – 91:83 (25:13, 21:26, 25:15, 20:29)

«Сан-Антонио» – «Бруклин» – 99:87 (25:18, 26:18, 28:28, 20:23)

«Кливленд» – «Торонто» – 93:110 (34:21, 20:35, 17:29, 22:25)

«Миннесота» – «Сакраменто» – 101:113 (24:21, 28:27, 25:36, 24:29)

«Хьюстон» – «Даллас» – 95:92 (29:29, 31:21, 17:17, 18:24)

Главное