Теннис, 19 мая 2014, 11:07

Южный поднялся на 80-е место в чемпионской гонке ATP

Россиянин Михаил Южный поднялся со 122-й на 80-ю строчку в обновленном рейтинге чемпионской гонки ATP. Дмитрий Турсунов отвоевал восемь позиций и занимает 65-е место.
Читать в полной версии

Лучшим же из россиян по-прежнему остается Теймураз Габашвили (41-е место).

Чемпионская гонка ATP. Положение на 19 мая

1 (4). Надаль (Испания) – 4465 очков

2 (3). Джокович (Сербия) – 4050

3 (2). Вавринка (Швейцария) – 3635

4 (4). Федерер (Швейцария) – 2930

5 (5). Бердых (Чехия) – 2555

6 (6). Нисикори (Япония) – 2125

7 (7). Феррер (Испания) – 1980

8 (8). Димитров (Болгария) – 1805

9 (13). Маррей (Великобритания) – 1335

10 (9). Фоньини (Италия) – 1320

41 (37). Габашвили (Россия) – 449...

53 (52). Кузнецов (Россия) – 371...

65 (73). Турсунов (Россия) – 290...

74 (72). Донской (Россия) – 295...

80 (122). Южный (Россия) – 280

Главное