Баскетбол, 16 ноя 2013, 09:24

"Денвер" обыграл "Миннесоту", Т.Мозгов набрал 10 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер" победил дома "Миннесоту" со счётом 117:113. Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов провёл на паркете 17 минут, набрал 10 очков и совершил 5 подборов.
Читать в полной версии
В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер" победил дома "Миннесоту" со счётом 117:113. Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов провёл на паркете 17 минут, набрал 10 очков и совершил 5 подборов. Российский защитник "Миннесоты" Алексей Швед на паркет не выходил.

НБА. Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Миннесота" – 117:113 (35:26, 21:34, 30:21, 31:32) Очки: Чендлер (19), Фарид (16), Лоусон (14), Миллер (13), Хиксон (12), Мозгов (10) - Лав (28), Мартин (27), Бареа (21), Пекович (14), Каннингем (12), Брюэр (11).

"Кливленд" — "Шарлотт" — 80:86 (18:12, 19:21, 21:24, 22:29) Очки: Ирвинг (18), Кларк (15), Томпсон (15) - Кидд-Гилкрист (16), МакРобертс (13), Сешнс (12), Уокер (12)

"Майами" — "Даллас" — 110:104 (31:32, 29:19, 26:27, 24:26) Очки: Джеймс (39), Уэйд (17), Бош (14) - Новицки (28), Картер (21), Эллис (20)

"Торонто" — "Чикаго" — 80:96 (16:27, 15:18, 23:29, 26:22) Очки: Дерозан (37), Гэй (20) - Денг (19), Ноа (18), Бузер (14), Батлер (14)

"Атланта" — "Филадельфия" — 113:103 (25:17, 29:39, 28:17, 31:30) Очки: Тиг (33), Кэрролл (21), Хорфорд (20) - Тернер (27), Ротен (22), Янг (17)

"Индиана" — "Милуоки" — 104:77 (31:21, 21:16, 23:24, 29:16) Очки: Хибберт (24), Джордж (22), Стивенсон (11) - Майо (20), Миддлтон (11), Нил (11)

"Бостон" — "Портленд" — 96:109 (21:23, 30:34, 27:33, 18:19) Очки: Саллинджер (26), Грин (14), Кроуфорд (11) - Элдридж (27), Батум (18), Уильямс (18)

Главное