Баскетбол, 30 мар 2013, 09:35

12 очков А.Кириленко помогли "Миннесоте" обыграть "Оклахому"

В ночь на субботу состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. В одном из них "Миннесота" обыграла "Оклахома-Сити" — 101:93. В составе победителей 12 очков набрал Андрей Кириленко, а Алексей Швед отметился 4 очками. В еще одной игре "Бруклин" уступил в гостях "Денверу".
Читать в полной версии
В ночь на субботу состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. В одном из них "Миннесота" обыграла "Оклахома-Сити" — 101:93. В составе победителей 12 очков набрал Андрей Кириленко, а Алексей Швед отметился 4 очками. В еще одной игре "Бруклин" уступил в гостях "Денверу". Российский центровой "Наггетс" Тимофей Мозгов провёл на площадке три минуты 40 секунд, совершив за это время один подбор.

НБА. Регулярный чемпионат

"Миннесота" — "Оклахома-Сити" — 101:93 (23:23, 30:25, 27:29, 21:16). Очки: Пекович (22), Рубио (17), Кириленко (12), Швед (4) - Дюрант (36), Уэстбрук (18), Ибака (10)

"Нью-Орлеан" — "Майами" — 89:108 (22:32, 21:28, 17:21, 29:27). Очки: Андерсон (20), Гордон (17), Робертс (13) - Джеймс (36), Уйэд (17), Коул (12)

"Мемфис" — "Хьюстон" — 103:94 (31:29, 30:24, 23:16, 19:25). Очки: Рэндольф (21), Газоль (21), Аллен (16) - Парсонс (16), Мотеюнас (16), Дельфино (15)

"Детройт" — "Торонто" — 82:99 (26:19, 19:27, 15:36, 22:17). Очки: Йеребко (20), Драммонд (17), Синглер (13) - Дерозан (21), Гэй (21), Джонсон (20)

" Нью-Йорк" — "Шартлотт" — 111:102 (38:20, 31:27, 19:22, 23:33). Очки: Смит (37), Энтони (32), Фелтон (18) - Хендерсон (35), Уокер (16), Кидд-Гилкрист (14)

"Бостон" — "Атланта" — 118:107 (32:30, 34:26, 26:24, 26:27). Очки: Грин (27), Терри (24), Пирс (20) - Скотт (19), Смит (18), Тиг (17)

"Кливленд" — "Филадельфия" — 87:97 (24:19, 21:26, 21:32, 21:20). Очки: Майлс (19), Зеллер (14), Эллингтон (10) - Тернер (23), Холидей (20), Янг (18)

"Сан-Антонио" — "Клиперс" — 104:102 (30:28, 31:34, 24:17, 19:23). Очки: Данкан (34), Паркер (24), Сплиттер (14) - Гриффин (18), Кроуфорд (16), Пол (14)

"Орландо" — "Вашингтон" — 97:92 (24:23, 34:23, 20:25, 19:21) Очки: Харрис (30), Харклесс (18), Мур (15) - Уолл (35), Уэбстер (19), Букер (7)

"Денвер" - "Бруклин" - 109:87 (26:23, 29:15, 25:28, 29:21). Очки: Фурнье (19), Чэндлер (16), Куфос (13) - Уильямс (19), Блатч (16)

"Портленд" - "Юта" - 95:105 (30:22, 22:20, 23:32, 20:31). Очки: Лиллард (24), Хиксон (17), Батюм (17) - Мо Уильямс (28), Миллсэп (25), Джефферсон (22)

Главное