Баскетбол, 28 янв 2013, 10:01

"Лейкерс" победил "Оклахому", "Бостон" одолел "Маймами"

В рамках регулярного чемпионата НБА домашних побед добились "Лейкерс", "Даллас", "Нью-Йорк" и "Бостон", а "Нью-Орлеан" и "Детройт" победили на выезде.
Читать в полной версии
В рамках регулярного чемпионата НБА домашних побед добились "Лейкерс", "Даллас", "Нью-Йорк" и "Бостон", а "Нью-Орлеан" и "Детройт" выиграли на выезде.

НБА. Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" - "Атланта" - 106:104 (27:25, 25:27, 30:22, 23:30) Очки: Энтони (41), Стадемайр (18), Смит (18) - Тиг (21), Смит (20), Стивенсон (15).

"Мемфис" - "Нью-Орлеан" - 83:91 (23:24, 22:19, 23:21, 15:17) Очки: Рэндольф (20), М.Газоль (14), Бэйлесс (14) - Андерсон (22), Смит (16), Дэвис (10).

"Орландо" - "Детройт" - 101:104 (25:29, 19:25, 33:24, 24:26) Очки: Реддик (31), Нельсон (18), Мур (18) - Найт (31), Монро (17), Виллануэва (12)

"Лейкерс" - "Оклахома-Сити" - 105:96 (27:23, 25:30, 23:22, 30:21) Очки: Брайант (21), П. Газоль (16), Уорлд Пис (15) - Дюрант (35), Уэстбрук (17), Ибака (10).

"Даллас" - "Финикс" - 110:95 (29:21, 28:21, 24:30, 29:23) Очки: Мэрион (18), Новицки (18), Картер (15) - Драгич (18), Скола (14), Такер (12).

"Бостон" - "Майами" - 100:98 2ОТ (22:26, 23:19, 19:23, 23:19, 6:6, 7:5) Очки: Гарнетт (24), Пирс (17), Терри (13) - Джеймс (34), Аллен (21), Уэйд (17).

Главное