Баскетбол, 20 дек 2012, 11:49

41 очко К.Дюранта принесло гостевую победу "Оклахоме"

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
Читать в полной версии
Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

Лучшую результативность прошедшим вечером показал лидер "Оклахомы" Кевин Дюрант, набравший 41 очко, принеся тем самым своей команде победу над "Атлантой" в гостях.

НБА. Регулярный чемпионат. 19 декабря

"Клипперс" — "Нью-Орлеан" — 93:77 (22:16, 26:22, 27:18, 18:21) Очки: Гриффин (18), Пол (10) — Лопес (22)

"Сакраменто" — "Голден Стейт" — 131:127 (33:24, 30:31, 36:33, 32:39) Очки: Казинс (24), Брукс (23), Торнтон (19) — Карри, (32), Ли (29), Джек (28)

"Мемфис" — "Милуоки" — 90:80 (21:22, 22:12, 23:17, 24:29 Очки: Рэндольф (15), Гэй (13), Газоль (12) — Дженнингс (26), Дэниэлс (12), Сандерс (8)

"Финикс" — "Шарлотт" — 121:104 (28:27, 36:19, 33:22, 24:36) Очки: Браун (26), Драгич (21), Дадли (20) — Уокер (27), Кидд—Гилкрист (25 + 12 подборов), Гордон (15)

"Хьюстон" — "Филадельфия" — 125:103 (33:24, 23:27, 33:28, 36:24) Очки: Харден (33), Лин (18), Асик (17) — Н.Янг (21), Райт (20), Т.Янг (17)

"Атланта" — "Оклахома" — 92:100 (20:23, 21:32, 25:19, 26:27) Очки: Тигу (19), Смит (17), Уилльямс (13) — Дюрант (41), Вестбрук (27), Сефолша (9)

"Бостон" — "Кливленд" — 103:91 (27:25, 27:21, 28:26, 21:19) Очки: Пирс (40), Рондо (20), Терри (15) — Ирвинг (22), Зеллинг (20), Вэйтерс (13)

"Нью—Йорк" — "Бруклин" — 100:86 (26:32, 26:25, 23:19, 25:19) Очки: Энтони (31), Смит (19), Чендлер (16) — Джонсон (17), Уилльямс (16), Лопес (16)

"Орландо" — "Вашингтон" — 90:83 (27:26, 25:24, 24:13, 14:20) Очки: Реддик (17), Афлало (15), Мур (15) — Хиларио (20), Кроуфорл (19), Мартин (11)

"Торонто" — "Детройт" — 97:91 (27:23, 22:26, 24:22, 24:20) Очки: ДеРозан (20), Андерсон (16), Валансиунас (12) — Монро (39), Стаки (13), Синглер (9).

"Индиана" — "Юта" — 104:84 (31:23, 22:8, 23:20, 28:33) Очки: Григн (21), Джордж (20), Хилл (20) — Фэйворс (16), Буркс (12), Уилльямс (11)

Главное