Другие, 22 мар 2011, 10:15

Все результаты дня: Мозгов внес вклад в разгромную победу "Денвера"

Самые свежие результаты минувшего дня и ночи: "Питтсбург" в гостях по буллитам переиграл "Детройт", "Денвер" разгромил "Торонто", Мозгов набрал 5 очков и др.
Читать в полной версии

"Питтсбург" в гостях по буллитам переиграл "Детройт" 

НХЛ. Регулярный чемпионат. 21 марта

"Детройт" - "Питтсбург" - 4:5 Б (0:2, 1:2, 3:0, 0:0, 0:1)Шайбы: Зеттерберг, Филппула, Клири, Модано - Дюпуи - 2, Кунитц, КеннедиПобедный буллит: Нил

"Лос-Анджелес" - "Калгари" - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)Шайбы: Столл - ЙокиненПобедный буллит: Копитар

 

"Денвер" разгромил "Торонто", Мозгов набрал 5 очков

НБА. Регулярный чемпионат. 21 марта

"Денвер" - "Торонто" - 123:90 (36:23, 36:21, 29:28, 22:18)Очки: Лоусон, 23, Мозгов, 5 - Барньяни, 20

"Сан-Антонио" - "Голден Стэйт" - 111:96 (32:21, 22:24, 32:24, 25:27)Очки: Жинобили, 28 - Удо, 15

"Мемфис" - "Юта" - 103:85 (29:21, 25:21, 26:23, 23:20)Очки: Рэндольф, 19 - Миллсэп, 15, Кириленко, 5

"Чикаго" - "Сакраменто" - 132:92 (34:28, 30:19, 34:25, 34:20)Очки: Роуз, Корвер, 18 - Торнтон, 25

"Нью-Йорк" - "Бостон" - 86:96 (25:22, 26:15, 18:26, 17:33)Очки: Энтони, 22 - Гарнетт, 24

"Нью-Джерси" - "Индиана" - 98:102 (19:15, 25:25, 17:29, 37:33)Очки: Лопес, 20 - Хибберт, 24

"Кливленд" - "Орландо" - 86:97 (15:30, 23:26, 20:24, 28:17)Очки: Хиксон, 18 - Ховард, 28

Главное