Все результаты дня: "Томь" побеждает на сборе в Турции
"Лейкерс" разгромил "Клипперс" благодаря 30 очкам Брайанта.
НБА. Регулярный чемпионат
"Лейкерс" - "Клипперс" - 126:86 (28:25, 25:25, 36:17, 37:19)Очки: Брайант, 30 - Гордон, 17
"Голден Стэйт" - "Милуоки" - 104:113 (23:21, 33:27, 23:36, 25:29)Очки: Эллис, 33 - Дженнингс, 25
"Портленд" - "Орландо" - 102:87 (24:14, 28:18, 25:27, 25:28)Очки: Уэбстер, 24 - Льюис, 15
"Филадельфия" - "Сакраменто" - 98:86 (32:25, 17:22, 25:24, 24:15)Очки: Янг, 20 - Томпсон, 19
"Шарлотт" - "Сан-Антонио" - 92:76 (22:24, 16:18, 26:15, 28:19)Очки: Диау, 26 - Жинобили, 11
"Атланта" - "Финикс" - 102:101 (17:25, 33:30, 28:20, 24:26)Очки: Хорфорд, 24 - Стаудмайер, 28
"Детройт" - "Нью-Орлеан" - 110:104 (31:16, 24:28, 21:25, 20:27, 14:8)Очки: Хамилтон, 32 - Уэст, 25
"Мемфис" - "Миннесота" - 135:110 (35:30, 31:29, 40:22, 29:29)Очки: Гай, 21 - Брюер, 22
"Нью-Джерси" - "Индиана" - 105:121 (28:31, 24:41, 24:24, 29:25)Очки: Лопез, 27 - Грейнджер, 28
"Нью-Йорк" - "Торонто" - 104:112 (20:39, 23:28, 37:26, 24:19)Очки: Харрингтон, 31 - Барньяни, 24
"Чикаго" - "Вашингтон" - 121:119 2ОТ (26:24, 21:24, 27:29, 30:27, 8:8, 9:7)Очки: Роуз, 37 - Джемисон, 37
"Даллас" - "Оклахома-Сити" - 99:98 (19:28, 29:27, 26:16, 25:27)Очки: Новицки, 32 - Дюрант, 30
"Хьюстон" - "Майами" - 106:115 (29:27, 24:35, 24:29, 29:24)Очки: Скола, 17 - Уэйд, 37
Алена Бондаренко выиграла турнир в Хобарте.
Окленд, Новая Зеландия. Мужской турнир Heineken Open. Одиночный разряд. Финал
Джо Айснер (США) - Арно Клеман (Франция) - 6:3, 5:7, 7:6 (7:2)
Хобарт, Австралия. Женский турнир Moorila Hobart International. Одиночный разряд. Финал
Алена Бондаренко (Украина, 4) - Шахар Пеер (Израиль, 2) - 6:2, 6:4
"Томь" провела два товарищеских матча, в одном из которых победила турецкий "Эркиеспор", а в другом сыграла вничью с немецким "Эрцгебирге".
Товарищеские матчи
"Томь" (Россия) - "Эрцгебирге" (Германия) - 2:2 (0:0)Голы: Харитонов, 69 - пенальти, Рок, 87 - Бирк, 47, Агеманг, 53
"Эркиеспор" (Турция) - "Томь" (Россия) - 0:2 (0:0)Голы: Мазнов, 47, Джиоев, 90
"Авангард" переиграл "Кузню" в матче КХЛ, забив на две шайбы больше соперника.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)Шайбы: Бабчук, 9, Кукконен, 31, Никитин, 39, Ягр, 60 - Головин, 23, Грибанов, 38
Александр Овечкин стал первой звездой матча "Вашингтон" - "Торонто", забив одну шайбу и сделав 4 точных передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Нэшвилл" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)Шайба: Хорнквист
"Вашингтон" - "Торонто" - 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)Шайбы: Овечкин, Фер (Овечкин), Кнубл (Овечкин), Кнубл (Овечкин, Семин), Фляйшманн (Овечкин), Поти (Семин) - Каберле