Баскетбол, 30 окт 2008, 22:55

Баскетбол. Евролига. "Фенербахче" взял верх над "Альбой"

"Фенербахче" и "Сиена" одержали победы во втором туре Евролиги, переиграв немецкую "Альбу" и литовский "Жальгирис".
Читать в полной версии

"Фенербахче" и "Сиена" одержали победы во втором туре Евролиги, переиграв немецкую "Альбу" и литовский "Жальгирис".Евролига. Мужчины. 1-й групповой турнир. 2-й тур

Группа A"Олимпиакос" (Греция) - "Уникаха" (Испания) - 83:72 (14:20, 25:18, 21:10, 23:24)Очки: Бурусис, 20 - Арчибальд, 17

"Ле Ман" (Франция) - "Цибона" (Хорватия) - 54:58 (6:10, 12:19, 15:12, 21:17)Очки: Батиста, 21 - Кэллоуэй, 19

"Маккаби" Т-А (Израиль) - "Авеллино" (Италия) - 90:83 (26:19, 19:20, 28:15, 17:29)Очки: Арройо, 20 - Уоррен, 20

Группа B"Жальгирис" (Литва) - "Сиена" (Италия) - 67:93 (22:19, 21:21, 14:27, 10:26)Очки: Янкунас, 16 - Каукенас, 27

"Барселона" (Испания) - "Панатинаикос" (Греция) - 90:66 (26:15, 24:18, 22:12, 18:21)Очки: Наварро, 21 - Пекович, 15

Группа C"Фенербахче" (Турция) - "Альба" (Германия) - 82:73 (23:15, 18:22, 20:22, 21:14)Очки: Туркан, 25 - Дженкинс, 26

"Виртус" Р (Италия) - "Ховентуд" (Испания) - 85:71 (17:18, 20:21, 31:12, 17:20)Очки: Джаабер, 17 - Менса-Бонсу, 23

"Олимпия" (Словения) - "Таугрес" (Испания) - 90:91 (22:23, 19:30, 25:23, 24:15)Очки: Озболт, 18 - Телетович, 18

Главное