Баскетбол, 02 апр 2008, 11:39

Баскетбол. НБА. Все результаты дня

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НБА было сыграно восемь матчей.
Читать в полной версии
Минувшей ночью в регулярном чемпионате НБА было сыграно восемь матчей.

НБА. Регулярный чемпионат. 1 апреля

"Денвер" - "Финикс" - 126:120 (36:28, 34:37, 31:30, 25:25)Очки: Айверсон, 31 - Барбоса, 27

"Орландо" - "Нью-Орлеан" - 97:98 (27:21, 26:23, 23:30, 21:24)Очки: Туркоглу, 26 - Питерсон, Пол, 19

"Нью-Джерси" - "Филадельфия" - 99:108 (32:35, 25:22, 16:21, 26:30)Очки: Картер, 29 - Миллер, 24

"Милуоки" - "Нью-Йорк" - 119:115 ОТ (27:31, 32:30, 18:27, 32:21, 10:6)Очки: Редд, 36 - Ричардсон, 22

"Миннесота" - "Детройт" - 90:94 (30:18, 19:26, 23:21, 18:29)Очки: Джефферсон, 26 - Стакки, 27

"Чикаго" - "Бостон" - 92:106 (17:22, 26:28, 30:29, 19:27)Очки: Томас, 24 - Р.Аллен, 22

"Сан-Антонио" - "Голден Стэйт" - 116:92 (35:34, 25:17, 26:22, 30:19)Очки: Паркер, 26 - Дэвис, 19

"Сакраменто" - "Хьюстон" - 99:98 (28:29, 21:17, 28:30, 22:22)Очки: Артест, 30 - Макгрэйди, 32

Главное