Баскетбол, 22 мар 2008, 08:50

Баскетбол. НБА. "Лейкерс" разгромил "Сиэтл"

В регулярном чемпионате НБА в очередной игровой день состоялись десять матчей.
Читать в полной версии

В регулярном чемпионате НБА в очередной игровой день состоялись десять матчей. Лидер Западной конференции "Лейкерс" дома разгромил "Сиэтл" со счетом 130:105. В составе победителей восемь игроков набрали 10 и более очков.

НБА. Регулярный чемпионат. 22 марта

"Орландо" - "Филадельфия" - 113:95 (33619, 25:16, 30:25, 25:35)Очки: Льюис, 18 - Л.Уильямс, 18

"Индиана" - "Миннесота" - 124:113 (35:27, 31:22, 27:33, 31:31)Очки: Грэйнджер, 32 - Маккэнтс, 22

"Нью-Йорк" - "Мемфис" - 106:120 (28:35, 22:34, 40:23, 16:28)Очки: Кроуфорд, 22 - М.Миллер, 34

"Майами" - "Вашингтон" - 86:103 (20:28, 19:24, 23:35, 24:16)Очки: Джонс, 15 - Батлер, 25

"Кливленд" - "Торонто" - 90:83 (24:25, 21:17, 18:25, 27:16)Очки: Джеймс, 29 - Бош, 24

"Нью-Джерси" - "Денвер" - 114:125 (25:33, 30:34, 35:26, 24:32)Очки: Картер, 32 - Айверсон, 26

"Сан-Антонио" - "Сакраменто" - 102:89 (23:19, 31:28, 25:21, 23:21)Очки: Данкан, 21 - Артест, 23

"Портленд" - "Клипперс" - 107:102 (32:24, 25:33, 30:18, 20:27)Очки: Олдридж, 22 - Мобли, 24

"Голден Стэйт" - "Хьюстон" - 106:109 (29:26, 21:26, 23:23, 33:34)Очки: Дэвис, 27 - Макгрэйди, 26

"Лейкерс" - "Сиэтл" - 130:105 (34:21, 28:33, 31:22, 37:29)Очки: Брайант, 23 - Дюрант, Уотсон - по 20

Главное