Баскетбол, 13 дек 2007, 10:01

Баскетбол. НБА. "Финикс" обыграл "Юту"

В регулярном чемпионате НБА "Финикс" на своем паркете обыграл "Юту" со счетом 103:98. Лучшим в составе "Санз" стал Стив Нэш, набравший 29 очков. Что касается Андрея Кириленко, то россиянин набрал 17 очков.
Читать в полной версии
В регулярном чемпионате НБА "Финикс" на своем паркете обыграл "Юту" со счетом 103:98. Лучшим в составе "Санз" стал Стив Нэш, набравший 29 очков. Что касается Андрея Кириленко, то россиянин набрал 17 очков.

НБА. Регулярный чемпионат. 12 декабря

"Финикс" - "Юта" - 103:98 (24:22, 25:23, 18:20, 36:33)Очки: Нэш, 29 - Бузер, 24, Кириленко, 17

"Торонто" - "Даллас" - 92:76 (21:17, 33:19, 21:23, 17:17)Очки: Бош, 17 - Терри, 21

"Филадельфия" - "Миннесота" - 98:94 (28:21, 23:24, 28:29, 19:20)Очки: Игуодала, 25 - Джефферсон, 22

"Шарлотт" - "Клипперс" - 108:103 (20:21, 23:34, 36:17, 29:31)Очки: Фелтон, 26 - Маггетти, 23

"Индиана" - "Чикаго" - 117:102 (20:29, 33:23, 40:25, 24:25)Очки: Раш, 22 - Гордон, 18

"Бостон" - "Сакраменто" - 90:78 (25:17, 19:28, 24:19, 22:14)Очки: Пирс, 26 - Удрих, Артест, 16

"Нью-Йорк" - "Сиэтл" - 110:117 (31:27, 25:26, 23:30, 31:34)Очки: Кроуфорд, 29 - Дюрант, 30

"Милуоки" - "Орландо" - 100:86 (32:20, 21:20, 22:21, 25:25)Очки: Редд, 27 - Льюис, Ховард, 20

"Хьюстон" - "Детройт" - 80:77 (18:16, 20:17, 19:22, 23:22)Очки: Макгрэйди, 29 - Уоллес, 21

"Денвер" - "Нью-Орлеан" - 105:99 (24:27, 27:32, 26:22, 28:18)Очки: Энтони, 32 - Пол, 30

"Портленд" - "Голден Стэйт" - 105:95 (22:22, 32:27, 31:28, 20:18)Очки: Аутло, 22 - Дэвис, 23

Главное