Баскетбол, 12 ноя 2007, 09:05

Баскетбол. НБА. Илгаускас принес победу "Кливленду"

"Кливленд" на выезде переиграл "Клипперс" – 103:95. В составе победителей самым результативным стал литовский центровой Жидрунас Илгаускас, набравший 25 очков.
Читать в полной версии
"Кливленд" на выезде переиграл "Клипперс" - 103:95. В составе победителей самым результативным стал литовский центровой Жидрунас Илгаускас, набравший 25 очков.

НБА. Регулярный чемпионат. 11 ноября

"Атланта" - "Вашингтон" - 90:101 (23:26, 17:25, 25:27, 25:23)Очки: Смит, 23 - Батлер, 24

"Филадельфия" - "Нью-Орлеан" - 72:93 (24:23, 13:28, 17:26, 18:16)Очки: Игуодала, 17 - Пол, 16, Уэст, 16

"Шарлотт" - "Хьюстон" - 82:85 (15:14, 25:21, 25:25, 17:25)Очки: Кэрролл, 17 - Яо Мин, 34

"Нью-Йорк" - "Майами" - 72:75 (20:25, 19:12, 19:15, 14:23)Очки: Карри, 19 - Уильямс, 17

"Сан-Антонио" - "Милуоки" - 113:88 (36:24, 29:14, 26:23, 22:27)Очки: Жинобили, 21 - Уильямс, 17

"Сиэтл" - "Детройт" - 103:107 (20:35, 32:29, 21:17, 30:26)Очки: Дюрант, 19 - Хэмилтон, 32

"Клипперс" - "Кливленд" - 95:103 (19:23, 25:27, 31:22, 20:31)Очки: Кэсселл, 28 - Илгаускас, 25

Главное