Баскетбол, 18 ноя 2007, 09:25

Баскетбол. НБА. "Юта" уступила в Индианаполисе

"Юта" на выезде уступила "Индиане" – 97:117. Российский нападающий гостей Андрей Кириленко записал на свой счет 12 очков, 3 подбора, 4 результативные передачи и пять блок-шотов.
Читать в полной версии
"Юта" на выезде уступила "Индиане" - 97:117. Российский нападающий гостей Андрей Кириленко записал на свой счет 12 очков, 3 подбора, 4 результативные передачи и пять блок-шотов.

НБА. Регулярный чемпионат. 17 ноября

"Шарлотт" - "Сиэтл" - 100:84 (22:22, 25:27, 30:21, 23:14)Очки: Уоллас, 27 - Уилкокс, 24

"Вашингтон" - "Портленд" - 109:90 (22:15, 25:23, 31:25, 31:27)Очки: Джеймисон, 30 - Джек, 18, Олдридж, 18

"Индиана" - "Юта" - 117:97 (33:19, 32:27, 30:26, 22:25)Очки: Данливи, 25 - Бузер, 19, Кириленко, 12

"Нью-Джерси" - "Майами" - 87:91 (23:18, 12:27, 26:18, 26:28)Очки: Ш.Уильямс, 22 - Уэйд, 23

"Миннесота" - "Нью-Орлеан" - 82:100 (21:25, 19:17, 21:32, 21:26)Очки: Джефферсон, 20 - Стоякович, 22

"Милуоки" - "Атланта" - 105:96 (23:24, 34:22, 19:24, 29:26)Очки: Редд, 21, Богут, 21 - Смит, 38

"Хьюстон" - "Финикс" - 105:115 (30:37, 27:32, 19:25, 29:21)Очки: Скола, 20 - Барбоса, 21, Стадемайр, 21

"Даллас" - "Мемфис" - 108:105 (27:29, 27:24, 28:25, 26:27)Очки: Ховард, 27 - Миллер, 23

"Денвер" - "Нью-Йорк" - 115:83 (30:22, 28:18, 26:16, 31:27)Очки: Энтони, 24 - Рэндольф, 16

"Клипперс" - "Чикаго" - 73:92 (16:29, 24:22, 19:19, 14:22)Очки: Каман, 21 - Гордон, 25

Главное