Баскетбол, 25 ноя 2007, 09:01

Баскетбол. НБА. "Бостон" одержал 11-ю победу в 12 матчах

В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Бостон" на выезде одолел "Шарлотт" – 96:95. В составе гостей по 23 очка набрали Пол Пирс и Кевин Гарнетт. В 12 стартовых играх сезона обновленные "Селтикс" одержали 11 побед.
Читать в полной версии
В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Бостон" на выезде одолел "Шарлотт" - 96:95. В составе гостей по 23 очка набрали Пол Пирс и Кевин Гарнетт. В 12 стартовых играх сезона обновленные "Селтикс" одержали 11 побед.

НБА. Регулярный чемпионат. 24 ноября

"Кливленд" - "Торонто" - 111:108 (21:30, 31:26, 29:25, 30:27)Очки: Джеймс, 37 - Бош, 41

"Нью-Йорк" - "Чикаго" - 85:78 (18:19, 25:12, 22:23, 20:24)Очки: Карри, 21 - Ночиони, 23

"Орландо" - "Майами" - 120:99 (34:28, 25:21, 32:27, 29:23)Очки: Туркоглу, 27 - Уэйд, 32

"Филадельфия" - "Голден Стэйт" - 98:100 ОТ (30:23, 27:22, 19:30, 14:15, 8:10)Очки: Игуодала, 26 - Эллис, 31

"Шарлотт" - "Бостон" - 95:96 (23:23, 30:25, 22:28, 20:20)Очки: Ричардсон, 25 - Пирс, 23, Гарнетт, 23

"Миннесота" - "Атланта" - 87:94 (28:17, 35:28, 12:19, 12:30)Очки: Джефферсон, 23 - Дж. Джонсон, 25

"Мемфис" - "Вашингтон" - 124:118 (26:26, 24:27, 32:25, 42:40)Очки: Наварро, 28 - Джеймисон, 41

"Хьюстон" - "Денвер" - 109:81 (34:13, 24:27, 26:22, 25:19)Очки: Макгрэди, 35 - Айверсон, 18

"Милуоки" - "Даллас" - 97:95 (20:22, 24:25, 18:19, 35:29)Очки: Редд, 27 - Джош Ховард, 24

"Клипперс" - "Нью-Орлеан" - 89:98 (24:19, 24:36, 22:25, 19:18)Очки: Мобли, 20 - Стоякович, 22

Главное