Баскетбол, 27 ноя 2007, 11:27

Баскетбол. НБА. Все результаты

Накануне в НБА прошли очередные встречи регулярного чемпионата.
Читать в полной версии

Накануне в НБА прошли очередные встречи регулярного чемпионата. В одной из них "Нью-Йорк" принимал на своей площадке "Юту". Хозяева праздновали победу со счетом 113:109, а вот одному из лидеров гостей россиянину Андрею Кириленко не удалось провести еще один яркий матч. На счету капитана сборной России-2007 9 очков, 2 подбора и 2 передачи за 30 с небольшим минут, проведенных на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат. 26 ноября. Все результаты дня

"Голден Стэйт" - "Финикс" - 129:114 (45:37, 27:26, 31:29, 26:22)Джексон, 32 - Нэш, 23

"Клипперс" - "Хьюстон" - 71:88 (24:21, 15:19, 19:19, 13:29)Каман, 22 - Макгрэди, 36

"Портленд" - "Орландо" - 74:85 (27:17, 15:25, 16:17, 16:26)Олдридж, 16 - Туркоглу, 21

"Сакраменто" - "Сан-Антонио" - 112:99 (22:23, 30:25, 34:25, 26:26)Удрих, 27 - Данкан, 15

"Нью-Йорк" - "Юта" - 113:109 (31:27, 27:25, 31:28, 24:29)Марбэри, 28 - Бузер, 30

"Нью-Орлеан" - "Миннесота" - 94:103 (19:29, 18:29, 24:18, 33:27)Пол, 31 - Ярич, 51

"Даллас" - "Вашингтон" - 98:110 (28:26, 17:21, 27:38, 26:25)Новицки, 31 - Батлер, 35

Главное