Теннис, 30 апр 2007, 12:09

Теннис. Рейтинг АТР

Рейтинг ATP. Положение на 30 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 7 290

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 4 875

3 (3). Энди Роддик (США) - 2 980

4 (4). Николай Давыденко (Россия) - 2 825

5 (6). Новак Джокович (Сербия) - 2 595

6 (7). Фернандо Гонсалес (Чили) - 2 535

7 (5). Томми Робредо (Испания) - 2 445

8 (8). Иван Любичич (Хорватия) - 2 220

9 (9). Джеймс Блэйк (США) - 2 150

10 (10). Энди Мюррэй (Великобритания) - 2 120

Читать в полной версии
Рейтинг ATP. Положение на 30 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 7 290

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 4 875

3 (3). Энди Роддик (США) - 2 980

4 (4). Николай Давыденко (Россия) - 2 825

5 (6). Новак Джокович (Сербия) - 2 595

6 (7). Фернандо Гонсалес (Чили) - 2 535

7 (5). Томми Робредо (Испания) - 2 445

8 (8). Иван Любичич (Хорватия) - 2 220

9 (9). Джеймс Блэйк (США) - 2 150

10 (10). Энди Мюррэй (Великобритания) - 2 120

Главное