Теннис, 03 окт 2006, 17:10

Теннис. Рейтинг АТР

Рейтинг АТР. Положение на 3 октября 2006 года

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 7120 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 4625

3 (3). Иван Любичич (Хорватия) - 3315

4 (4). Давид Налбандян (Аргентина) - 2900

5 (5). Николай Давыденко (Россия) - 2590

6 (6). Энди Роддик (США) - 2585

7 (9). Джеймс Блэйк (США) - 2240

8 (7). Томми Робредо (Испания) - 2225

9 (8). Маркос Багдатис (Кипр) - 2111

10 (11). Марио Анчич (Хорватия) - 1865

11 (12). Фернандо Гонсалес (Чили) - 1850

12 (13). Томаш Бердых (Чехия) - 1830

13 (10). Радек Штепанек (Чехия) - 1820

14 (14). Томми Хаас (Германия) - 1700

15 (15). Давид Феррер (Испания) - 1675

16 (17). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 1365

17 (18). Хуан Карлос Ферреро (Испания) - 1325

18 (19). Ллейтон Хьюитт (Австралия) - 1315

19 (16). Энди Мюррэй (Великобритания) - 1301

20 (22). Дмитрий Турсунов (Россия) - 1280

24 (24). Михаил Южный (Россия) - 1120

Читать в полной версии
Рейтинг АТР. Положение на 3 октября 2006 года

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 7120 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 4625

3 (3). Иван Любичич (Хорватия) - 3315

4 (4). Давид Налбандян (Аргентина) - 2900

5 (5). Николай Давыденко (Россия) - 2590

6 (6). Энди Роддик (США) - 2585

7 (9). Джеймс Блэйк (США) - 2240

8 (7). Томми Робредо (Испания) - 2225

9 (8). Маркос Багдатис (Кипр) - 2111

10 (11). Марио Анчич (Хорватия) - 1865

11 (12). Фернандо Гонсалес (Чили) - 1850

12 (13). Томаш Бердых (Чехия) - 1830

13 (10). Радек Штепанек (Чехия) - 1820

14 (14). Томми Хаас (Германия) - 1700

15 (15). Давид Феррер (Испания) - 1675

16 (17). Яркко Ниеминен (Финляндия) - 1365

17 (18). Хуан Карлос Ферреро (Испания) - 1325

18 (19). Ллейтон Хьюитт (Австралия) - 1315

19 (16). Энди Мюррэй (Великобритания) - 1301

20 (22). Дмитрий Турсунов (Россия) - 1280

24 (24). Михаил Южный (Россия) - 1120

Главное