Теннис, 16 окт 2006, 12:08

Теннис. Чемпионская гонка WTA

Чемпионская гонка WTA. Положение на 16 октября 2006

1 (1). Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) - 3 473

2 (2). Амели Моресмо (Франция) - 2 947

3 (3). Мария Шарапова (Россия) - 2 802

4 (4). Светлана Кузнецова (Россия) - 2 533

5 (7). Надежда Петрова (Россия) - 2 029

6 (8). Елена Дементьева (Россия) - 1 943

7 (5). Ким Клийстерс (Бельгия) - 1 860

8 (6). Мартина Хингис (Швейцария) - 1 851

9 (9). Патти Шнидер (Швейцария) - 1 615

10 (10). Динара Сафина (Россия) - 1 442

11 (11). Николь Вайдишова (Чехия) - 1 304

12 (12). Елена Янкович (Сербия) - 1 169

13 (20). Анна Чакветадзе (Россия) - 1 124

14 (13). Анастасия Мыскина (Россия) - 1 000

15 (15). Франческа Скьявоне (Италия) - 980

16 (14). Анна Иванович (Сербия) - 976

17 (16). Марион Бартоли (Франция) - 930

18 (17). Анна-Лена Гренефельд (Германия) - 929

19 (18). На Ли (Китай) - 881

20 (19). Даниэла Хантухова (Словакия) - 855

Читать в полной версии
Фото: ИТАР-ТАСС
Чемпионская гонка WTA. Положение на 16 октября 2006

1 (1). Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) - 3 473

2 (2). Амели Моресмо (Франция) - 2 947

3 (3). Мария Шарапова (Россия) - 2 802

4 (4). Светлана Кузнецова (Россия) - 2 533

5 (7). Надежда Петрова (Россия) - 2 029

6 (8). Елена Дементьева (Россия) - 1 943

7 (5). Ким Клийстерс (Бельгия) - 1 860

8 (6). Мартина Хингис (Швейцария) - 1 851

9 (9). Патти Шнидер (Швейцария) - 1 615

10 (10). Динара Сафина (Россия) - 1 442

11 (11). Николь Вайдишова (Чехия) - 1 304

12 (12). Елена Янкович (Сербия) - 1 169

13 (20). Анна Чакветадзе (Россия) - 1 124

14 (13). Анастасия Мыскина (Россия) - 1 000

15 (15). Франческа Скьявоне (Италия) - 980

16 (14). Анна Иванович (Сербия) - 976

17 (16). Марион Бартоли (Франция) - 930

18 (17). Анна-Лена Гренефельд (Германия) - 929

19 (18). На Ли (Китай) - 881

20 (19). Даниэла Хантухова (Словакия) - 855

Главное