Теннис. Чемпионская гонка АТР
1 (1). Федерер (Швейцария) - 1 324 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 825
3 (3). Роддик (США) - 434
4 (5). Любичич (Хорватия) - 420
5 (4). Давыденко (Россия) - 418
6 (6). Робредо (Испания) - 374
7 (7). Налбандян (Аргентина) - 370
8 (9). Багдатис (Кипр) - 369
9 (8). Блэйк (США) - 365
10 (10). Анчич (Хорватия) - 339
11 (10). Хаас (Германия) - 318
12 (12). Феррер (Испания) - 285
13 (13). Гонсалес (Чили) - 280
14 (14). Штепанек (Чехия) - 268
15 (15). Хьюитт (Австралия) - 263
16 (16). Ниеминен (Финляндия) - 250
17 (17). Бердых (Чехия) - 244
17 (17). Маррэй (Великобритания) - 244
19 (19). Ферреро (Испания) - 215
20 (20). Джокович (Сербия) - 214
21 (21). Южный - 210
24 (24). Турсунов - 188
52 (52). Сафин - 110
69 (69). Андреев (все - Россия) - 82
1 (1). Федерер (Швейцария) - 1 324 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 825
3 (3). Роддик (США) - 434
4 (5). Любичич (Хорватия) - 420
5 (4). Давыденко (Россия) - 418
6 (6). Робредо (Испания) - 374
7 (7). Налбандян (Аргентина) - 370
8 (9). Багдатис (Кипр) - 369
9 (8). Блэйк (США) - 365
10 (10). Анчич (Хорватия) - 339
11 (10). Хаас (Германия) - 318
12 (12). Феррер (Испания) - 285
13 (13). Гонсалес (Чили) - 280
14 (14). Штепанек (Чехия) - 268
15 (15). Хьюитт (Австралия) - 263
16 (16). Ниеминен (Финляндия) - 250
17 (17). Бердых (Чехия) - 244
17 (17). Маррэй (Великобритания) - 244
19 (19). Ферреро (Испания) - 215
20 (20). Джокович (Сербия) - 214
21 (21). Южный - 210
24 (24). Турсунов - 188
52 (52). Сафин - 110
69 (69). Андреев (все - Россия) - 82