Дэвидсон показал потенциал Honda
Тест-пилот команды "Уильямс" Алекс Вурц показал третье время, сумев опередить Фелипе Массу из "Феррари" и чемпиона мира Фернандо Алонсо из "Рено". Пилот "Торо Россо" итальянец Витантонио Лиуцци сенсационно остался на шестой позиции. Это дает основания полагать, что даже "придушенный" V10, на котором ездит младшая команда Дитриха Матешица, может показывать неплохие результаты.
"Торо Россо" – единственная команда, которая использует "десятку" – в прошлом году этот двигатель разрешили использовать бедной "Минарди", не предполагая, что итальянская конюшня прекратит существование. Финн Кими Райкконен, показавший третье время в первой части свободных тренировок, во второй провел на трассе только восемь минут, после чего его болид замер – подвела электроника.
Впрочем, финн был не единственным пилотом, которого преследовали неудачи. Ярно Трулли из "Тойоты" не смог как следует потренироваться из-за проблем с коробкой передач. Механические проблемы были и у пилота команды "Супер Агури" Юдзи Иде.
Польский тест-пилот команды "БМВ-Заубер" Роберт Кубица успешно дебютировал в "Формуле-1". Он показал лучшее время в первой части свободных заездов. 21-летний гонщик показал результат 1:32.170, менее чем на одну десятую секунды опередив тест-пилота "Уильямса" Алекса Вурца.
Манама, Бахрейн. Автодром "Сахир". "Гран-при Бахрейна"
Результаты второй свободной практики
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Э.Дэвидсон Honda 1:31.353 - 28
2. М.Шумахер Ferrari 1:31.751 + 0.398 15
3. А.Вурц Williams 1:31.764 + 0.411 27
4. Ф.Масса Ferrari 1:32.175 + 0.822 13
5. Ф.Алонсо Renault 1:32.538 + 1.185 13
6. В.Лиуцци Toro Rosso 1:32.703 + 1.350 24
7. Р.Дорнбос Red Bull 1:32.926 + 1.573 24
8. Д.Физикелла Renault 1:33.215 + 1.862 14
9. Д.Баттон Honda 1:33.226 + 1.873 12
10. Р.Кубица BMW 1:33.244 + 1.891 26
11. К.Клин Red Bull 1:33.557 + 2.204 08
12. К.Райкконен McLaren 1:33.577 + 2.224 11
13. Х.Монтойя McLaren 1:33.726 + 2.373 15
14. Н.Хайдфельд BMW 1:33.848 + 2.495 09
15. Н.Яни Toro Rosso 1:33.900 + 2.547 24
16. С.Спид Toro Rosso 1:34.284 + 2.931 22
17. М.Уэббер Williams 1:34.333 + 2.980 05
18. Р.Баррикелло Honda 1:34.384 + 3.031 09
19. Д.Култхард Red Bull 1:34.432 + 3.079 07
20. Т.Монтейру MF1 1:34.459 + 3.106 14
21. Н.Росберг Williams 1:34.953 + 3.600 05
22. Я.Трулли Toyota 1:35.170 + 3.817 18
23. М.Винкельхок MF1 1:35.686 + 4.333 24
24. Р.Шумахер Toyota 1:35.898 + 4.545 11
25. Ж.Вильнев BMW 1:36.264 + 4.911 08
26. К.Алберс MF1 1:36.314 + 4.961 16
27. Т.Сато Super Aguri 1:37.588 + 6.235 19
28. Ю.Иде Super Aguri 1:39.021 + 7.668 21
Результаты первой свободной практики
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Р.Кубица BMW 1:32.170 - 20
2. А.Вурц Williams 1:32.310 + 0.140 18
3. К.Райкконен McLaren 1:33.388 + 1.218 06
4. М.Шумахер Ferrari 1:33.469 + 1.299 05
5. К.Клин Red Bull 1:34.800 + 2.630 06
6. Н.Яни Toro Rosso 1:34.831 + 2.661 15
7. Х.Монтойя McLaren 1:34.887 + 2.717 06
8. Ф.Масса Ferrari 1:34.925 + 2.755 06
9. Д.Култхард Red Bull 1:35.017 + 2.847 04
10. В.Лиуцци Toro Rosso 1:35.083 + 2.913 08
11. Р.Дорнбос Red Bull 1:35.203 + 3.033 15
12. С.Спид Toro Rosso 1:35.371 + 3.201 07
13. Т.Монтейру MF1 1:36.542 + 4.372 09
14. К.Алберс MF1 1:36.930 + 4.760 09
15. М.Винкельхок MF1 1:37.918 + 5.748 16
16. Т.Сато Super Aguri 1:38.190 + 6.020 15
17. Ю.Иде Super Aguri 1:40.782 + 8.612 15
18. Э.Дэвидсон Honda без времени 2
19. Ф.Алонсо Renault без времени 2
20. Д.Физикелла Renault без времени 2
21. Р.Шумахер Toyota без времени 2
22. Я.Трулли Toyota без времени 1
23. М.Уэббер Williams без времени 1
24. Н.Росберг Williams без времени 1
25. Р.Баррикелло Honda без времени -
26. Д.Баттон Honda без времени -
27. Н.Хайдфельд BMW без времени -
28. Ж.Вильнев BMW без времени -