Футбол, 27 мар 2006, 13:36

Футбол. Таблица чемпионата Италии

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ (Положение на 27 марта)

  И В Н П М 0
1. Ювентус 31 24 6 1 61-20 78
2. Милан 31 22 4 5 70-25 70
3. Интер 31 20 5 6 56-24 65
4. Фиорентина 31 18 6 7 52-34 60
5. Рома 31 17 8 6 57-31 59
6. Кьево 31 11 12 8 44-37 45
7. Лацио 31 11 12 8 41-39 45
8. Ливорно 31 11 11 9 32-34 44
9. Палермо 31 11 10 10 41-42 43
10. Парма 31 10 8 13 36-49 38
11. Сампдория 31 10 7 14 42-42 37
12. Асколи 31 8 13 10 34-39 37
13. Сиена 31 9 8 14 36-49 35
14. Реджина 31 9 7 15 31-49 34
15. Эмполи 31 9 5 17 34-52 32
16. Кальяри 31 7 10 14 32-51 31
17. Удинезе 31 7 8 16 29-49 29
18. Мессина 31 5 13 13 29-43 28
19. Лечче 31 5 6 20 23-49 21
20. Тревизо 31 2 9 20 17-45 15
1. Тони (Фиорентина) 25 (2 - с пенальти)
2. Трезеге (Ювентус) 20
3. Шевченко (Милан) 19 (5)
4. Джилардино (Милан) 16 (1)
5. Тавано (Эмполи) 16 (4)
6. Суасо (Кальяри) 15 (3)
7. Лукарелли (Ливорно) 15 (3)
8. Тотти (Рома) 15 (6)
9. Адриано (Интер) 13 (2)
10. Ди Наполи (Мессина) 12
Читать в полной версии
Фото: ИТАР-ТАСС
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ (Положение на 27 марта)

  И В Н П М 0
1. Ювентус 31 24 6 1 61-20 78
2. Милан 31 22 4 5 70-25 70
3. Интер 31 20 5 6 56-24 65
4. Фиорентина 31 18 6 7 52-34 60
5. Рома 31 17 8 6 57-31 59
6. Кьево 31 11 12 8 44-37 45
7. Лацио 31 11 12 8 41-39 45
8. Ливорно 31 11 11 9 32-34 44
9. Палермо 31 11 10 10 41-42 43
10. Парма 31 10 8 13 36-49 38
11. Сампдория 31 10 7 14 42-42 37
12. Асколи 31 8 13 10 34-39 37
13. Сиена 31 9 8 14 36-49 35
14. Реджина 31 9 7 15 31-49 34
15. Эмполи 31 9 5 17 34-52 32
16. Кальяри 31 7 10 14 32-51 31
17. Удинезе 31 7 8 16 29-49 29
18. Мессина 31 5 13 13 29-43 28
19. Лечче 31 5 6 20 23-49 21
20. Тревизо 31 2 9 20 17-45 15
1. Тони (Фиорентина) 25 (2 - с пенальти) 2. Трезеге (Ювентус) 20 3. Шевченко (Милан) 19 (5) 4. Джилардино (Милан) 16 (1) 5. Тавано (Эмполи) 16 (4) 6. Суасо (Кальяри) 15 (3) 7. Лукарелли (Ливорно) 15 (3) 8. Тотти (Рома) 15 (6) 9. Адриано (Интер) 13 (2) 10. Ди Наполи (Мессина) 12
Главное