Футбол, 08 дек 2005, 14:15

Футбол. Таблицы Лиги чемпионов

  И В Н П М 0
Группа А
1. Ювентус 6 5 0 1 12-5 15
2. Бавария 6 4 1 1 10-4 13
3. Брюгге 6 2 1 3 6-7 7
4. Рапид 6 0 0 6 3-15 0
Группа В
1. Арсенал 6 5 1 0 10-2 16
2. Аякс 6 3 2 1 10-6 11
3. Тун 6 1 1 4 4-9 4
4. Спарта 6 0 2 4 2-9 2
Группа С
1. Барселона 6 5 1 0 16-2 16
2. Вердер 6 2 1 3 12-12 7
3. Удинезе 5 2 1 3 10-12 7
4. Панатинаикос 6 1 1 4 4-16 4
Группа D
1. Вильярреал 6 2 4 0 3-1 10
2. Бенфика 6 2 2 2 5-5 8
3. Лилль 6 1 3 2 1-2 6
4. МЮ 6 1 3 2 3-4 6
Читать в полной версии
Фото: ИТАР-ТАСС

  И В Н П М 0
Группа А
1. Ювентус 6 5 0 1 12-5 15
2. Бавария 6 4 1 1 10-4 13
3. Брюгге 6 2 1 3 6-7 7
4. Рапид 6 0 0 6 3-15 0
Группа В
1. Арсенал 6 5 1 0 10-2 16
2. Аякс 6 3 2 1 10-6 11
3. Тун 6 1 1 4 4-9 4
4. Спарта 6 0 2 4 2-9 2
Группа С
1. Барселона 6 5 1 0 16-2 16
2. Вердер 6 2 1 3 12-12 7
3. Удинезе 5 2 1 3 10-12 7
4. Панатинаикос 6 1 1 4 4-16 4
Группа D
1. Вильярреал 6 2 4 0 3-1 10
2. Бенфика 6 2 2 2 5-5 8
3. Лилль 6 1 3 2 1-2 6
4. МЮ 6 1 3 2 3-4 6
Главное