Теннис. Сафин поднялся на одну строчку в рейтинге АТР
1. Роже Федерер (Швейцария) - 6 975 очков
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 4 475
3. Энди Роддик (США) - 3 115
4-5. Марат Сафин (Россия) - 3 015
4-5. Ллейтон Хьюитт (Австралия) - 3 015
6. Андре Агасси (США) - 2 640
7. Николай Давыденко (Россия) - 2 175
8. Гильермо Кория (Аргентина) - 2 110
9. Давид Налбандян (Аргентина) - 1 905
10. Мариано Пуэрта (Аргентина) - 1 784
11. Гастон Гаудио (Аргентина) - 1 725
12. Ришар Гаске (Франция) - 1 650
13. Иван Любичич (Хорватия) - 1 430
14. Томас Юханссон (Швеция) - 1 490
15. Радек Штепанек (Чехия) - 1 480
16. Давид Феррер (Испания) - 1 380
17. Марио Анчич (Хорватия) - 1 360
18. Томми Робредо (Испания) - 1 350
19. Доминик Хрбаты (Словакия) - 1 326
20. Фернандо Гонсалес (Чили) - 1 325
1. Роже Федерер (Швейцария) - 6 975 очков 2. Рафаэль Надаль (Испания) - 4 475 3. Энди Роддик (США) - 3 115
4-5. Марат Сафин (Россия) - 3 015 4-5. Ллейтон Хьюитт (Австралия) - 3 015 6. Андре Агасси (США) - 2 640 7. Николай Давыденко (Россия) - 2 175 8. Гильермо Кория (Аргентина) - 2 110 9. Давид Налбандян (Аргентина) - 1 905 10. Мариано Пуэрта (Аргентина) - 1 784 11. Гастон Гаудио (Аргентина) - 1 725 12. Ришар Гаске (Франция) - 1 650 13. Иван Любичич (Хорватия) - 1 430 14. Томас Юханссон (Швеция) - 1 490 15. Радек Штепанек (Чехия) - 1 480 16. Давид Феррер (Испания) - 1 380 17. Марио Анчич (Хорватия) - 1 360 18. Томми Робредо (Испания) - 1 350 19. Доминик Хрбаты (Словакия) - 1 326 20. Фернандо Гонсалес (Чили) - 1 325