Футбол, 08 дек 2004, 11:48

Футбол. Итоговая турнирная таблица Лиги чемпионов

  И В Н П М 0
Группа Е
1. Арсенал 6 2 4 0 11-6 10
2. ПСВ 6 3 2 1 6-7 10
3. Панатинаикос 6 2 3 1 11-8 9
4. Русенборг 6 0 2 4 6-13 2
Группа F
1. Милан 6 4 1 1 9-3 13
2. Барселона 6 3 1 2 9-6 10
3. Шахтер 6 2 0 4 5-8 6
4. Селтик 6 1 2 3 4-10 5
Группа G
1. Интер 6 4 2 0 14-3 14
2. Вердер 6 4 1 1 12-6 13
3. Валенсия 6 2 1 3 11-10 7
4. Андерлехт 6 0 0 6 4-17 0
Группа H
1. Челси 6 4 1 1 10-3 13
2. Порту 6 2 2 2 4-6 8
3. ЦСКА 6 2 1 3 5-5 7
4. ПСЖ 6 1 2 3 3-8 5
6 - ван Нистелрой ("Манчестер Юнайтед"), Макаай ("Бавария")
5 - Класнич ("Вердер")
4 - Адриано ("Интер")
Читать в полной версии

  И В Н П М 0
Группа Е
1. Арсенал 6 2 4 0 11-6 10
2. ПСВ 6 3 2 1 6-7 10
3. Панатинаикос 6 2 3 1 11-8 9
4. Русенборг 6 0 2 4 6-13 2
Группа F
1. Милан 6 4 1 1 9-3 13
2. Барселона 6 3 1 2 9-6 10
3. Шахтер 6 2 0 4 5-8 6
4. Селтик 6 1 2 3 4-10 5
Группа G
1. Интер 6 4 2 0 14-3 14
2. Вердер 6 4 1 1 12-6 13
3. Валенсия 6 2 1 3 11-10 7
4. Андерлехт 6 0 0 6 4-17 0
Группа H
1. Челси 6 4 1 1 10-3 13
2. Порту 6 2 2 2 4-6 8
3. ЦСКА 6 2 1 3 5-5 7
4. ПСЖ 6 1 2 3 3-8 5
6 - ван Нистелрой ("Манчестер Юнайтед"), Макаай ("Бавария") 5 - Класнич ("Вердер") 4 - Адриано ("Интер")
Главное