Футбол, 13 сен 2004, 13:52

Футбол. Таблица чемпионата России

  И В Н П М 0
1. Зенит 22 14 3 5 40-24 45
2. ЦСКА 22 12 7 3 36-18 43
3. Локомотив 22 12 6 4 33-16 42
4.Крылья Советов 22 12 4 6 39-32 40
5. Торпедо 22 11 6 5 37-24 39
6. Шинник 22 9 7 6 22-20 34
7. ФК Москва 22 8 8 6 28-25 32
8. Спартак 22 8 4 10 32-35 28
9. Сатурн 22 5 11 6 22-20 26
10. Ростов 22 6 7 9 22-28 25
11. Рубин 22 5 9 8 22-22 24
12. Алания 22 6 5 11 19-32 23
13. Амкар 22 4 10 8 20-32 22
14. Кубань 22 4 8 10 20-31 20
15. Динамо 22 4 7 11 19-29 19
16. Ротор 22 2 6 13 19-42 12
16 - Каряка ("Крылья Советов")
14 - Кержаков ("Зенит")

12 - Сычёв ("Локомотив")
10 - Бракамонте ("Москва"), Панов ("Торпедо")
9 - Пошкус ("Крылья Советов"), Лебеденко ("Торпедо")Олич (ЦСКА)
8 - Есипов ("Ротор"), Павлюченко ("Спартак"), Спивак("Зенит"), Кириченко (ЦСКА), Кантонистов "Кубань")

Читать в полной версии

  И В Н П М 0
1. Зенит 22 14 3 5 40-24 45
2. ЦСКА 22 12 7 3 36-18 43
3. Локомотив 22 12 6 4 33-16 42
4.Крылья Советов 22 12 4 6 39-32 40
5. Торпедо 22 11 6 5 37-24 39
6. Шинник 22 9 7 6 22-20 34
7. ФК Москва 22 8 8 6 28-25 32
8. Спартак 22 8 4 10 32-35 28
9. Сатурн 22 5 11 6 22-20 26
10. Ростов 22 6 7 9 22-28 25
11. Рубин 22 5 9 8 22-22 24
12. Алания 22 6 5 11 19-32 23
13. Амкар 22 4 10 8 20-32 22
14. Кубань 22 4 8 10 20-31 20
15. Динамо 22 4 7 11 19-29 19
16. Ротор 22 2 6 13 19-42 12
16 - Каряка ("Крылья Советов") 14 - Кержаков ("Зенит") 12 - Сычёв ("Локомотив") 10 - Бракамонте ("Москва"), Панов ("Торпедо") 9 - Пошкус ("Крылья Советов"), Лебеденко ("Торпедо")Олич (ЦСКА) 8 - Есипов ("Ротор"), Павлюченко ("Спартак"), Спивак("Зенит"), Кириченко (ЦСКА), Кантонистов "Кубань")

Главное