Футбол, 27 сен 2004, 16:32

Футбол. Таблица чемпионата России

  И В Н П М 0
1. Зенит 24 15 3 6 44-27 48
2. ЦСКА 24 13 7 4 40-20 46
3. Локомотив 24 13 6 5 34-17 45
4.Крылья Советов 24 13 4 7 41-34 43
5. Шинник 24 11 7 6 26-22 40
6. Торпедо 24 11 6 7 38-28 39
7. Спартак 24 10 4 10 36-35 34
8. Москва 24 8 10 6 28-25 34
9. Сатурн 24 7 11 6 26-22 32
10. Ростов 24 6 7 11 25-33 25
11. Рубин 24 5 10 9 24-26 25
12. Алания 24 6 5 12 20-36 23
14. Амкар 24 4 10 1- 21-37 22
13. Динамо 24 5 8 11 24-32 23
15. Кубань 24 4 9 11 21-33 21
16. Ротор 24 4 6 13 23-44 18
16 - Каряка ("Крылья Советов"), Кержаков ("Зенит")
12 - Сычёв ("Локомотив")
11 - Панов ("Торпедо")
10 - Бракамонте ("Москва")
9 - Пошкус ("Крылья Советов"), Лебеденко ("Торпедо")Олич (ЦСКА), Павлюченко ("Спартак"),Есипов ("Ротор"),Спивак("Зенит")
8 - Кириченко (ЦСКА), Кантонистов ("Кубань")

Читать в полной версии

  И В Н П М 0
1. Зенит 24 15 3 6 44-27 48
2. ЦСКА 24 13 7 4 40-20 46
3. Локомотив 24 13 6 5 34-17 45
4.Крылья Советов 24 13 4 7 41-34 43
5. Шинник 24 11 7 6 26-22 40
6. Торпедо 24 11 6 7 38-28 39
7. Спартак 24 10 4 10 36-35 34
8. Москва 24 8 10 6 28-25 34
9. Сатурн 24 7 11 6 26-22 32
10. Ростов 24 6 7 11 25-33 25
11. Рубин 24 5 10 9 24-26 25
12. Алания 24 6 5 12 20-36 23
14. Амкар 24 4 10 1- 21-37 22
13. Динамо 24 5 8 11 24-32 23
15. Кубань 24 4 9 11 21-33 21
16. Ротор 24 4 6 13 23-44 18
16 - Каряка ("Крылья Советов"), Кержаков ("Зенит") 12 - Сычёв ("Локомотив") 11 - Панов ("Торпедо") 10 - Бракамонте ("Москва") 9 - Пошкус ("Крылья Советов"), Лебеденко ("Торпедо")Олич (ЦСКА), Павлюченко ("Спартак"),Есипов ("Ротор"),Спивак("Зенит") 8 - Кириченко (ЦСКА), Кантонистов ("Кубань")

Главное