Футбол, 11 дек 2003, 11:26

Футбол. Таблицы Лиги чемпионов

  И В Н П М 0
Группа А
1. Лион 6 3 1 2 7-7 10
2. Бавария 6 2 3 1 6-5 9
3. Селтик 6 2 1 3 8-7 7
4. Андерлехт 6 2 1 3 4-6 7
Группа В
1. Арсенал 6 3 1 2 9-6 10
2. Локомотив 6 2 2 2 7-7 8
3. Интер 6 2 2 2 8-11 8
4. Динамо 6 2 1 3 8-8 7
Группа С
1. Монако 6 3 22 1 15-6 11
2. Депортиво 6 3 1 2 12-12 10
3. Эйндховен 6 3 1 2 8-7 10
4. АЕК 6 0 2 4 1-11 2
Группа D
1. Ювентус 6 4 1 1 15-6 13
2. Реал Сосьедад 6 2 3 1 8-8 9
3. Галатасарай 6 2 1 3 6-8 7
4. Олимпиакос 6 1 1 4 6-13 4
5- Дрогба ("Олимпик"), Пршо ("Монако"), Хакан Шукур ("Галатасарай"), Макаай ("Бавария")
4 - Жуниньо ("Лион"), Морьентес ("Монако"), Сонк ("Аякс"), ван Нистелрой ("МЮ"), Трезеге ("Ювентус")

Читать в полной версии

  И В Н П М 0
Группа А
1. Лион 6 3 1 2 7-7 10
2. Бавария 6 2 3 1 6-5 9
3. Селтик 6 2 1 3 8-7 7
4. Андерлехт 6 2 1 3 4-6 7
Группа В
1. Арсенал 6 3 1 2 9-6 10
2. Локомотив 6 2 2 2 7-7 8
3. Интер 6 2 2 2 8-11 8
4. Динамо 6 2 1 3 8-8 7
Группа С
1. Монако 6 3 22 1 15-6 11
2. Депортиво 6 3 1 2 12-12 10
3. Эйндховен 6 3 1 2 8-7 10
4. АЕК 6 0 2 4 1-11 2
Группа D
1. Ювентус 6 4 1 1 15-6 13
2. Реал Сосьедад 6 2 3 1 8-8 9
3. Галатасарай 6 2 1 3 6-8 7
4. Олимпиакос 6 1 1 4 6-13 4
5- Дрогба ("Олимпик"), Пршо ("Монако"), Хакан Шукур ("Галатасарай"), Макаай ("Бавария") 4 - Жуниньо ("Лион"), Морьентес ("Монако"), Сонк ("Аякс"), ван Нистелрой ("МЮ"), Трезеге ("Ювентус")

Главное