Футбол, 12 окт 2003, 14:41

Футбол. Определились возможные соперники сборной России

В соперники сборной России могут достаться сборные Словении, Норвегии, Голландии, Латвии, Шотландии, Испании, Турции, Хорватии и Уэльса. Эти команды заняли вторые места в своих группах.

Группа 1
1. Франция 8 24
2. Словения 8 14
3. Израиль 8 9
4. Кипр 8 8
5. Мальта 8 1

Группа 2
1. Дания 8 15
2. Норвегия 8 14
3. Румыния 8 14
4. Босния и Герцеговина 8 13
5. Люксембург 8 0

Группа 3
1. Чехия 8 22
2. Голландия 8 19
3. Австрия 8 9
4. Молдавия 8 6
5. Белоруссия 8 3

Группа 4
1. Швеция 8 17
2. Латвия 8 16
3. Польша 8 13
4. Венгрия 8 11
5. Сан-Марино 8 0

Группа 5
1. Германия 8 18
2. Шотландия 8 14
3. Исландия 8 13
4. Литва 8 10
5. Фарерские Острова 9 1

Группа 6
1. Греция 8 18
2. Испания 8 17
3. Украина 8 10
4. Армения 8 7
5. Северная Ирландия 8 3

Группа 7
1. Англия 8 20
2. Турция 8 19
3. Словакия 8 10
4. Македония 8 6
5. Лихтенштейн 8 1

Группа 8
1. Болгария 8 17
2. Хорватия 8 16
3. Бельгия 8 16
4. Эстония 8 8
5. Андорра 8 0

Группа 9
1. Италия 8 17
2. Уэльс 8 13
3. Сербия и Черногория 8 12
4. Финляндия 8 10
5. Азербайджан 8 4

Группа 10
1. Швейцария 8 15
2. Россия 8 14
3. Ирландия 8 11
4. Албания 8 8
5. Грузия 8 7

Читать в полной версии
В соперники сборной России могут достаться сборные Словении, Норвегии, Голландии, Латвии, Шотландии, Испании, Турции, Хорватии и Уэльса. Эти команды заняли вторые места в своих группах.

Группа 1 1. Франция 8 24 2. Словения 8 14 3. Израиль 8 9 4. Кипр 8 8 5. Мальта 8 1

Группа 2 1. Дания 8 15 2. Норвегия 8 14 3. Румыния 8 14 4. Босния и Герцеговина 8 13 5. Люксембург 8 0

Группа 3 1. Чехия 8 22 2. Голландия 8 19 3. Австрия 8 9 4. Молдавия 8 6 5. Белоруссия 8 3

Группа 4 1. Швеция 8 17 2. Латвия 8 16 3. Польша 8 13 4. Венгрия 8 11 5. Сан-Марино 8 0

Группа 5 1. Германия 8 18 2. Шотландия 8 14 3. Исландия 8 13 4. Литва 8 10 5. Фарерские Острова 9 1

Группа 6 1. Греция 8 18 2. Испания 8 17 3. Украина 8 10 4. Армения 8 7 5. Северная Ирландия 8 3

Группа 7 1. Англия 8 20 2. Турция 8 19 3. Словакия 8 10 4. Македония 8 6 5. Лихтенштейн 8 1

Группа 8 1. Болгария 8 17 2. Хорватия 8 16 3. Бельгия 8 16 4. Эстония 8 8 5. Андорра 8 0

Группа 9 1. Италия 8 17 2. Уэльс 8 13 3. Сербия и Черногория 8 12 4. Финляндия 8 10 5. Азербайджан 8 4

Группа 10 1. Швейцария 8 15 2. Россия 8 14 3. Ирландия 8 11 4. Албания 8 8 5. Грузия 8 7

Главное