Другие, 18 ноя 2000, 16:02

Фигурное катание ОНЛАЙН

Сегодня в Санкт-Петербурге – предпоследний день четвертого этапа Кубка мира по фигурному катанию. Именно сегодня определятся победители в четырех видах соревнований. Смотрите за результатами состязаний в режиме ОНЛАЙН.
Читать в полной версии
Фото: ИТАР-ТАСС
Сегодня в Санкт-Петербурге – предпоследний день четвертого этапа Кубка мира по фигурному катанию. Именно сегодня определятся победители в четырех видах соревнований. Смотрите за результатами состязаний в режиме ОНЛАЙН. В трех их четырех видах после первого дня лидируют наши спортсмены: Ирина Слуцкая в одиночном женском катании, Евгений Плющенко с мужском одиночном катании, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе – в парном катании. В танцах на льду наша пара Ирина Лобачева – Илья Авербух находятся на втором месте, уступая итальянцам – Барбаре Фузар-Поли и Маурицио Маргальо.

Сейчас на льду Санкт-Петербурга выступают женщины.

1. Ирина Слуцкая. Россия 5,6 5,7 5,8 5,6 5,8 5,7 5,8 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 5,8 5,8

2. Елена Соколова. Россия. 5,6 5,6 5,7 5,6 5,8 5,6 5,7 5,2 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6

3. Сара Хьюз. США 5,2 5,7 5,7 5,7 5,7 5,4 5,4 5,5 5,7 5,8 5,6 5,7 5,7 5,8

4. Саша Коэн. США 5,3 5,4 5,5 5,5 5,7 5,3 5,5 5,4 5,6 5,7 5,7 5,9 5,5 5,7

5. Виктория Волчкова. Россия 5,3 5,4 5,4 5,1 5,2 5,2 5,6 5,3 5,5 5,5 5,2 5,2 5,3 5,6

6. Елена Ляшенко. Украина 5,1 5,1 5,0 5,2 5,3 5,0 5,0 5,3 5,3 5,2 5,5 5,4 5,3 5,4

7. Джулия Себестьен. Венгрия. 5,3 5,2 5,2 4,8 5,1 5,0 5,1 5,2 5,0 5,0 4,9 4,9 5,0 5,0

8. Шизука Аракава. Япония 4,9 4,8 4,9 4,6 4,9 4,6 4,7 5,0 4,8 4,9 4,9 5,0 4,6 4,8

9. Сильвия Фонтана. Италия 4,5 4,5 4,7 4,4 4,8 4,3 4,7 4,9 4,8 4,8 4,8 5,0 4,5 4,9

10. Ани Беллемар. Канада. 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,6

11. Алиса Дрей. Финляндия 4,3 4,6 4,5 4,4 4,4 4,5 4,6 4,4 4,7 4,4 4,5 4,5 4,6 4,8

12. Андреа Дивальд. Германия 4,1 4,3 4,3 3,9 4,0 3,9 3,8 4,1 4,3 4,3 4,1 4,3 3,8 4,0

Итак, победительницей этапа стала наша Ирина Слуцкая. Теперь на лед вышли спортивные пары.

1. Елена Бережная - Антон Сихарулидзе. Россия 5,8 5,7 5,8 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

2. Сю Шен - Хонбо Жао. Китай 5,8 5,8 5,8 5,9 5,8 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,8 5,8 5,8

3. Дорота Загорска - Мариуш Сюдек. Польша 5,6 5,5 5,6 5,7 5,6 5,6 5,7 5,5 5,6 5,7 5,6 5,6 5,7 5,6

4. Киоко Ина - Джон Циммерман, США 5,3 5,3 5,0 5,5 5,3 5,2 5,2 5,5 5,7 5Ю3 5,6 5,3 5,2 5,4

5. Татьяна Тотмянина - Максим Маринин. Россия 5,1 5,3 5,4 5,4 5,5 5,0 5,2 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,1 5,5

6. Кристи Сарджент - Крис Виртц. Канада 5,2 5,4 5,4 5,2 5,2 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,3 5,2 5,4 5,5

7. Алена Савченко - Станислав Морозов. Украина 5,1 5,0 5,1 5,1 4,8 5,1 5,1 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 5,1 5,1

8. Тиффани Скотт - Филипп Дюлебон. США 5,0 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0 5,2 4,9 4,9 5,1 5,0 5,0 5,1

9. Юлия Шапиро - Дмитрий Хромин. Россия 4,6 4,5 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6

Соревнования спортивных пар завершились победой нашщего дуэта Елена Бережная - Антон Сихарулидзе. Нельзя сказать, что наши выглядели на голову сильнее своих соперников из Китая, но вчерашний задел, да более высокие оценки за артистизм позволили им удержать лидерство. А сейчас начнутся соревнования мужчин, где безусловным лидером является Евгений Плющенко.

1. Евгений Плющенко. Россия 5,9 5,9 5,8 5,9 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

2. Илья Климкин. Россия 5,5 5,3 5,5 5,0 5,6 5,6 5,5 5,7 5,6 5,6 5,4 5,8 5,7 5,6

3. Мэттью Савойе. США 5,5 5,6 5,4 5,2 5,5 5,4 5,3 5,5 5,7 5,4 5,3 5,5 5,5 5,3

4. Александр Абт. Россия 5,2 5,3 5,2 5,3 5,3 5,1 5,4 5,3 5,5 5,2 5,3 5,5 5,5 5,5

5. Иван Динев. Болгария 5,3 5,4 5,2 5,4 5,3 5,2 5,2 5,5 5,5 5,1 5,1 5,4 5,4 5,3

6. Майкл Вайсс. США 4,6 4,8 5,0 4,8 5,0 4,9 5,0 5,2 5,0 5,3 5,2 5,3 5,4 5,4

7. Йосуке Такеучи. Япония 5,0 5,0 5,1 5,3 4,8 5,1 5,2 5,0 5.1 5,0 5,2 4,7 5,0 5,0

8. Федор Андреев. Канада 4,8 4,9 5,0 5,1 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,0 5,3 5,0 5,1 5,1

9. Фредерик Дамбье. Франция 4,4 4,9 4,9 5,2 4,7 5,0 5,1 4,6 5,1 5,0 5,2 4,7 5,2 5,1

10. Виталий Данильченко. Украина 4,3 4,8 4,7 5,2 5,0 4,8 4,9 4,6 4,4 4,4 4,4 4,6 4,5 4,5

11. Давид Яшке. Германия 4,5 4,5 4,6 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,6 4,4 4,4 4,6 4,5 4,5

Главное