Формула-1, 10 окт 2015, 16:20

Росберг выиграл поул на Гран-при России, Квят — 11-й

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг выиграл поул на Гран-при России. Россиянин Даниил Квят из команды «Ред Булл» занял в квалификации 11-е место
Читать в полной версии

Гран-при России. «Сочи Автодром», Сочи

Квалификация

1 Нико Росберг «Мерседес» 1.38,343 1.37,500 1.37,113
2 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.38,558 1.37,672 1.37,433
3 Валттери Боттас «Уильямс» 1.38,448 1.38,194 1.37,912
4 Себастьян Феттель «Феррари» 1.38,598 1.38,402 1.37,965
5 Кими Райкконен «Феррари» 1.39,207 1.38,224 1.38,348
6 Нико Хюлькенберг «Форс-Индия» 1.39,250 1.38,727 1.38,659
7 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.39,617 1.38,914 1.38,691
8 Ромен Грожан «Лотус» 1.39,056 1.38,754 1.38,787
9 Макс Ферстаппен «Торо Россо» 1.39,411 1.39,119 1.38,924
10 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.39,574 1.39,005 1.39,728
11 Даниил Квят «Ред Булл» 1.39,580 1.39,214  
12 Фелипе Наср «Заубер» 1.40,042 1.39,323  
13 Дженсон Баттон «Макларен» 1.39,739 1.39,763  
14 Пастор Мальдонадо «Лотус» 1.39,724 1.39,811  
15 Фелипе Масса «Уильямс» 1.38,926 1.39,895  
16 Фернандо Алонсо «Макларен» 1.40,144    
17 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.40,660    
18 Уилл Стивенс «Манор» 1.43,693    
19 Роберто Мери «Манор» 1.43,804    
20 Карлос Сайнс-младший «Торо Россо» -  

 

Главное