Квят стал вторым во второй сессии свободных заездов Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии
Хунгароринг, Будапешт
24 июля 2015 года
2-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.23,949 (36 кругов)
2. Даниил Квят («Ред Булл») +0,351 (29)
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,502 (16)
4. Нико Росберг («Мерседес») +0,719 (34)
5. Кими Райкконен («Феррари») +1,185 (30)
6. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,650 (37)
7. Себастьян Феттель («Феррари») +1,711 (26)
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,803 (31)
9. Валттери Боттас («Уильямс») +1,932 (35)
10. Фелипе Масса («Уильямс») +1,971 (31)
11. Макс Ферстаппен («Торо Россо») +1,986 (19)
12. Дженсон Баттон («Макларен») +2,045 (32)
13. Пастор Мальдонадо («Лотус») +2,141 (36)
14. Фелипе Наср («Заубер») +2,430 (36)
15. Ромен Грожан («Лотус») +2,493 (39)
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,882 (29)
17. Роберто Мери («Манор») +5,164 (29)
18. Уилл Стивенс («Манор») +5,166 (28)
19. Серхио Перес («Форс-Индия») — без времени (0)
20. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») — без времени (0)