Квят стал пятым в свободной практике на Гран-при Монако
Гран-при Монако
Монте-Карло
21 мая 2015 года
2-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.17,192 (12 кругов)
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,740 (15)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +1,103 (14)
4. Кими Райкконен («Феррари») +1,351 (15)
5. Даниил Квят («Ред Булл») +1,356 (16)
6. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,467 (14)
7. Макс Ферстаппен («Торо Россо») +1,590 (12)
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,714 (18)
9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,959 (13)
10. Ромен Грожан («Лотус») +2,074 (13)
11. Серхио Перес («Форс-Индия») +2,108 (13)
12. Фелипе Масса («Уильямс») +2,368 (15)
13. Валттери Боттас («Уильямс») +2,374 (14)
14. Пастор Мальдонадо («Лотус») +2,385 (13)
15. Дженсон Баттон («Макларен») +2,414 (14)
16. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,447 (13)
17. Фелипе Наср («Заубер») +3,071 (10)
18. Роберто Мери («Манор») +4,825 (9)
19. Уилл Стивенс («Манор») +5,751 (13)
20. Маркус Эрикссон («Заубер») – без времени (0)